
NM Cupen 2023Norge

Tomrefjord
Tomra · Tomrefjord stadion · 1/1 kamper registrert
Tabell101. plass
Poeng0 p
Målforskjell-2
Form siste 5T


Tomra · Tomrefjord stadion · 1/1 kamper registrert
| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HamKam | 4 | 4 | 0 | 0 | 21-1 | +20 | 12 |
| 2 | Molde | 4 | 4 | 0 | 0 | 14-0 | +14 | 12 | SSSS |
| 3 | Vålerenga | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-1 | +9 | 12 | SSSS |
| 4 | Sarpsborg 08 FF | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-8 | +7 | 12 | SSSS |
| 5 | Bodø/Glimt | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-3 | +7 | 12 | SSSS |
| 6 | Brann | 4 | 3 | 1 | 0 | 23-5 | +18 | 10 | SSUS |
| 7 | Raufoss | 4 | 3 | 1 | 0 | 14-6 | +8 | 10 | SSSU |
| 8 | Viking | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-5 | +8 | 10 | SSSU |
| 9 | Kjelsås | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-4 | +5 | 10 | USSS |
| 10 | KFUM Oslo | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-6 | +4 | 9 | SSST |
| 11 | Sogndal | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-6 | +4 | 9 | SSST |
| 12 | Strømsgodset | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-5 | +2 | 9 | SSST |
| 13 | Stjørdals-Blink | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-8 | -1 | 9 | SSST |
| 14 | Brattvåg | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-9 | -3 | 9 | SSST |
| 15 | Ålesund | 3 | 2 | 1 | 0 | 13-4 | +9 | 7 | SSU |
| 16 | Tromsø | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-4 | +8 | 7 | SUST |
| 17 | Gjøvik-Lyn | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-9 | 0 | 7 | SUST |
| 18 | Odd | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-6 | +7 | 6 | SST |
| 19 | Alta | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-3 | +7 | 6 | SST |
| 20 | Start | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-1 | +4 | 6 | SST |
| 21 | Ranheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | +3 | 6 | SST |
| 22 | Bærum | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | +3 | 6 | SST |
| 23 | Fredrikstad | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | 6 | SST |
| 24 | Jerv | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | 6 | SST |
| 25 | Kristiansund BK | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-1 | +3 | 6 | SST |
| 26 | Mjøndalen | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-6 | +2 | 6 | SST |
| 27 | Haugesund | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | +2 | 6 | SST |
| 28 | Vard | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-6 | +1 | 6 | SST |
| 29 | Sotra | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | 6 | SST |
| 30 | Moss | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 6 | SST |
| 31 | Åsane | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-6 | 0 | 6 | SST |
| 32 | Kongsvinger | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-6 | +2 | 4 | SU |
| 33 | Tromsdalen UIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | +1 | 4 | SU |
| 34 | Ull/Kisa | 3 | 1 | 1 | 1 | 10-10 | 0 | 4 | UST |
| 35 | Arendal | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-1 | +7 | 3 | ST |
| 36 | Sandnes Ulf | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-3 | +4 | 3 | ST |
| 37 | Junkeren | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | +4 | 3 | ST |
| 38 | Hødd | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-1 | +4 | 3 | ST |
| 39 | Lillestrøm | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-3 | +3 | 3 | ST |
| 40 | Levanger | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | 3 | ST |
| 41 | Ørn Horten | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-1 | +3 | 3 | ST |
| 42 | Stabæk | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | 3 | ST |
| 43 | Grorud | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | 3 | ST |
| 44 | Frigg | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | +1 | 3 | ST |
| 45 | Skjervøy | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | 3 | ST |
| 46 | Bryne | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | ST |
| 47 | Stord | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | ST |
| 48 | Fana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | ST |
| 49 | Gjelleråsen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | ST |
| 50 | Lyn | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | ST |
| 51 | Lysekloster | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | ST |
| 52 | Rosenborg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | ST |
| 53 | Strindheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | -1 | 3 | ST |
| 54 | Notodden | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 3 | ST |
| 55 | Halsen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | ST |
| 56 | Kvik Halden | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | ST |
| 57 | Skeid | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | ST |
| 58 | Vidar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | ST |
| 59 | Fjøra | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-8 | -3 | 3 | ST |
| 60 | Byåsen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | -4 | 3 | ST |
| 61 | Melhus | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | -4 | 3 | ST |
| 62 | Mjølner | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-11 | -6 | 3 | ST |
| 63 | Lokomotiv Oslo | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 0 | 1 | U |
| 64 | Eidsvold | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 65 | Follo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 66 | Sandefjord | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 67 | Eik-Tønsberg | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 1 | UT |
| 68 | Strømmen | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | 1 | UT |
| 69 | Træff | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 0 | T |
| 70 | Bjarg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | T |
| 71 | Fløya | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | T |
| 72 | Loddefjord | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | T |
| 73 | Brodd | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 74 | Drøbak / Frogn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 75 | Herd | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 76 | Kråkerøy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 77 | Lørenskog | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 78 | Staal Jørpeland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 79 | Heming | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 80 | Nardo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 81 | Nordstrand | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 82 | Os | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 83 | Råde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 84 | Trygg/Lade | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 85 | Harstad | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | -2 | 0 | T |
| 86 | Lillehammer | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | -2 | 0 | T |
| 87 | Egersund | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 88 | Finnsnes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 89 | Funnefoss / Vormsund | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 90 | Fyllingsdalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 91 | Førde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 92 | Rosseland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 93 | Sandviken | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | T |
| 94 | Asker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 95 | Flekkerøy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 96 | Fram | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 97 | Holmlia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 98 | Kolstad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 99 | Pors Grenland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 100 | Rana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 101 | Tomrefjord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 102 | Brumunddal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | T |
| 103 | Hønefoss | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | T |
| 104 | Ullern | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | T |
| 105 | Verdal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | T |
| 106 | Mandalskameratene | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 107 | Mosjøen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 108 | Skjetten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 109 | Sprint-Jeløy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
| 110 | Drammens BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 | T |
| 111 | Elverum | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 | T |
| 112 | Eid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | T |
| 113 | Flint | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | T |
| 114 | Florø | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | T |
| 115 | Skedsmo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | T |
| 116 | Surnadal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | T |
| 117 | Åssiden IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | T |
| 118 | Djerv | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | -5 | 0 | T |
| 119 | Forus og Gausel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | T |
| 120 | Frøya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | T |
| 121 | Innstranden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | T |
| 122 | Nybergsund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | T |
| 123 | Orkla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | T |
| 124 | Spjelkavik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 0 | T |
| 125 | Urædd | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | -6 | 0 | T |
| 126 | Bossekop | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-7 | -7 | 0 | T |
| 127 | Hammerfest IF Stein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-8 | -8 | 0 | T |
| 128 | Randesund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-8 | -8 | 0 | T |

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.