
Liga Panameña de Fútbol 2026Panama

San Francisco FC
La Chorrera · 16/32 kamper registrert
Tabell9. plass
Poeng20 p
Målforskjell-3
Form siste 5SUTSS


La Chorrera · 16/32 kamper registrert
San Francisco FC–
Union Cocle
San Francisco FC–
Veraguas| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaza Amador | 16 | 9 | 4 | 3 | 28-16 | +12 | 31 | SUSUS |
| 2 | Alianza FC | 17 | 7 | 9 | 1 | 28-20 | +8 | 30 | UUUSS |
| 3 | UMECIT | 16 | 6 | 7 | 3 | 28-20 | +8 | 25 | UUUUS |
| 4 | Veraguas | 16 | 7 | 4 | 5 | 26-23 | +3 | 25 | TSSUS |
| 5 | Union Cocle | 16 | 5 | 8 | 3 | 16-11 | +5 | 23 | UTSUS |
| 6 | Tauro FC | 16 | 5 | 6 | 5 | 22-19 | +3 | 21 | TSUTT |
| 7 | CD Arabe Unido | 16 | 6 | 3 | 7 | 16-20 | -4 | 21 | STUUT |
| 8 | Independiente de La Chorrera | 17 | 4 | 8 | 5 | 18-16 | +2 | 20 | UUSTT |
| 9 | San Francisco FC | 16 | 5 | 5 | 6 | 22-25 | -3 | 20 | SUTSS |
| 10 | Sporting San Miguelito | 16 | 4 | 6 | 6 | 19-21 | -2 | 18 | TUTST |
| 11 | Deportivo Universitario | 16 | 3 | 5 | 8 | 19-27 | -8 | 14 | SSTTT |
| 12 | Herrera | 16 | 1 | 5 | 10 | 13-37 | -24 | 8 | TTUTT |

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.