
Segunda Liga 2026Portugal

Portimonense
Portimão · Estádio Municipal de Portimão · 1/34 kamper registrert
Tabell1. plass
Poeng1 p
Målforskjell0
Form siste 5UTTU


Portimão · Estádio Municipal de Portimão · 1/34 kamper registrert
FC Porto B–
PortimonenseEstadio Luis Filipe Menezes, Vila Nova de Gaia
Portimonense–
AcademicaEstádio Municipal de Portimão, Portimão
Feirense–
PortimonenseEstadio Marcolino de Castro, Santa Maria da Feira
Portimonense–
Felgueiras 1932Estádio Municipal de Portimão, Portimão| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portimonense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | U |
| 2 | Torreense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | U |
| 3 | AVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 4 | Academica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 5 | Amarante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 6 | Benfica B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 7 | Chaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 8 | FC Porto B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 9 | Farense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 10 | Feirense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 11 | Felgueiras 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 12 | Leixoes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 13 | Lusitânia Lourosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Penafiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Sporting CP B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 16 | Tondela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 17 | União de Leiria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 18 | Vizela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |

8 João CasimiroJoão CasimiroNr. 8MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort020 år
6 S. NevesS. NevesNr. 6ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort026 år
17 João ReisJoão ReisNr. 17ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort033 år
80 Felipe FaveroFelipe FaveroNr. 80MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort021 år
15 XavierXavierNr. 15MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort025 år
2 EdneyEdneyNr. 2AngrepVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort021 år
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.