

KuPS
Kuopio · Vare Areena · 4/8 kamper registrert


Kuopio · Vare Areena · 4/8 kamper registrert

Én side for hele Europa-sesongen 2026/27
Registrert turneringstabell. Kampresultater og tabell kan være oppdatert på ulike tidspunkt.
| # | Lag | K | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 2 | 7–2 | 6 |
| 2 | FC Lugano | 2 | 8–4 | 6 |
| 3 | Brann | 2 | 6–2 | 6 |
| 4 | Trabzonspor | 2 | 6–2 | 6 |
| 5 | Twente | 2 | 5–1 | 6 |
| 6 | Monaco | 2 | 5–1 | 6 |
| 7 | St. Truiden | 2 | 3–0 | 6 |
| 8 | HNK Hajduk Split | 2 | 3–1 | 6 |
| 9 | Brighton | 2 | 4–0 | 4 |
| 10 | FC København | 2 | 5–2 | 4 |
| 11 | Universitatea Craiova | 2 | 4–2 | 4 |
| 12 | Mjallby AIF | 2 | 3–1 | 4 |
| 13 | Ajax | 2 | 3–2 | 3 |
Trabzonspor vant 4–2 etter to mål før pause og to nye scoringer etter hvilen. KuPS svarte ved Petteri Pennanen og Gustav Engvall.
126 av 234 kamper er registrert i Champions League-statusen. Bodø/Glimt og Viking er de norske klubbene i oversikten, og 108 kamper gjenstår.
Barcelona står med tre poeng og målforskjell 4 etter én Champions League-kamp. Neste kamp er mot Galatasaray 13. oktober 2026.
Enda Stevens og Piotr Parzyszek scoret i hver sin omgang i Dublin.
Lyon leverte en komplett ligafase i Europa League 2025/26, og endte øverst på tabellen med 21 poeng, åtte kamper og klar målforskjell som sesongfasit.
KuPS er modellfavoritt til 37 prosent i oppgjøret mot Sabah FA, men marginene er små før returkampen i Champions League-kvalifiseringen.
Fem mål, ekstraomganger og et dramatisk kampforløp gjorde KuPS–Vardar til en av sommerens mest intense Champions League-kvalikkamper – med klar relevans for norske klubber på vei inn i Europa.
Kampene hentes fra Coros normaliserte API-Football-data. Siden viser bare registrerte UEFA-kamper og trekker ikke slutninger om avansement før neste kamp er bekreftet i datagrunnlaget.
Kontrollert 31. okt., 04:37
KuPS–
GentTammelan Stadion, Tampere| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | +5 | 6 | – |
| 2 | FC Lugano | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-4 | +4 | 6 | – |
| 3 | Brann | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | +4 | 6 | – |
| 4 | Trabzonspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | +4 | 6 | – |
| 5 | Twente | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 6 | – |
| 6 | Monaco | 2 |


Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.
| 14 |
Borac Banja Luka |
|---|
| 2 |
| 3–2 |
| 3 |
| 15 | Atalanta | 2 | 3–3 | 3 |
|---|
| 16 | SC Braga | 2 | 2–3 | 3 |
|---|
| 17 | Gent | 2 | 1–2 | 3 |
|---|
| 18 | SC Freiburg | 2 | 3–5 | 3 |
|---|
| 19 | FC Nordsjaelland | 2 | 3–3 | 2 |
|---|
| 20 | Egnatia Rrogozhinë | 2 | 2–2 | 2 |
|---|
| 21 | Riga | 2 | 2–2 | 2 |
|---|
| 22 | FK Crvena Zvezda | 2 | 4–5 | 1 |
|---|
| 23 | CSKA Sofia | 2 | 3–4 | 1 |
|---|
| 24 | FK Jablonec | 2 | 2–3 | 1 |
|---|
| 25 | FC Midtjylland | 2 | 1–2 | 1 |
|---|
| 26 | Aarhus | 2 | 1–2 | 1 |
|---|
| 27 | Pafos | 2 | 2–4 | 1 |
|---|
| 28 | Heart Of Midlothian | 2 | 1–3 | 1 |
|---|
| 29 | FC Iberia 1999 | 2 | 1–3 | 1 |
|---|
| 30 | Getafe | 2 | 3–6 | 1 |
|---|
| 31 | Kairat Almaty | 2 | 2–6 | 1 |
|---|
| 32 | FC Thun | 2 | 0–2 | 0 |
|---|
| 33 | Lincoln Red Imps FC | 2 | 2–6 | 0 |
|---|
| 34 | KuPS | 2 | 2–6 | 0 |
|---|
| 35 | Inter Club d'Escaldes | 2 | 1–5 | 0 |
|---|
| 36 | Kauno Žalgiris | 2 | 1–8 | 0 |
|---|
Lagstatistikk fra 2 av 10 ferdigspilte kamper. Tallene nedenfor summerer bare registrerte verdier.
Skudddekning: 2/10 kamper. xG-dekning: 2/10. Manglende verdier vises som –.
| Spiller | K | Min. | Mål | Assist |
|---|---|---|---|---|
| Gustav Engvall | 2 | 92 | 1 | 0 |
| Petteri Pennanen | 2 | 88 | 1 | 0 |
| Arttu Lötjönen | 2 | 180 | – | 0 |
| Eskesen Julius | 2 | 180 | – | 0 |
| Johannes Kreidl | 2 | 180 | – | 0 |
| Akseli Puukko | 2 | 168 | – | 0 |
| Piotr Parzyszek | 2 | 164 | – | 0 |
| Niilo Kujasalo | 2 | 150 | – | 0 |
| Tommi Jyry | 2 | 116 | – | 0 |
| Bob Nii Armah | 2 | 93 | – | 0 |
| Kasim Adams | 1 | 90 | – | 0 |
| Ayman Aiki | 2 | 87 | – | 0 |
| Saikou Touray | 2 | 82 | – | 0 |
| Samuel Pasanen | 1 | 74 | – | 0 |
| Joslyn Luyeye-Lutumba | 1 | 63 | – | 0 |
| J. J. Moreno Ciorciari | 2 | 41 | – | 0 |
| Brahima Magassa | 1 | 90 | – | – |
| Jorginho | 1 | 30 | – | – |
| Saku Heiskanen | 1 | 12 | – | – |
| Clinton Antwi | – | – | – | – |
| Hemmo Riihimäki | – | – | – | – |
| Saku Savolainen | – | – | – | – |
| Taneli Hämäläinen | – | – | – | – |
| Valentín Gasc | – | – | – | – |
Registrerte spillerverdier fra ferdigspilte UEFA-kamper denne sesongen. Datadekningen kan variere mellom kamper.
Åpne en kamp for lagoppstillinger, hendelser, lag- og spillerstatistikk, analyse og tilgjengelige kampdetaljer.
Borte mot Vardar Skopje →Lagoppstillinger · Hendelsertir 14. juli · Champions League
Hjemme mot Vardar Skopje →Lagoppstillinger · Hendelsertir 21. juli · Champions League
Borte mot Sabah FA →Lagoppstillinger · Hendelsertir 28. juli · Champions League
Hjemme mot Sabah FA →Lagoppstillinger · Hendelsertor 6. august · Europa League
Hjemme mot Universitatea Craiova →Kampoppsett registrert · detaljdata avventestor 13. august · Europa League
Borte mot Universitatea Craiova →Kampoppsett registrert · detaljdata avventestor 20. august · Conference League
Borte mot Shamrock Rovers →Kampoppsett registrert · detaljdata avventestor 27. august · Conference League
Hjemme mot Shamrock Rovers →Kampoppsett registrert · detaljdata avventestor 15. oktober · Conference League
Hjemme mot Trabzonspor →Lagoppstillinger · Hendelser · Lagstatistikk · Spillerstatistikktor 22. oktober · Conference League
Borte mot Borac Banja Luka →Lagoppstillinger · Hendelser · Lagstatistikk · Spillerstatistikktor 5. november · Conference League
Hjemme mot Gent →Kampoppsett registrert · detaljdata avventestor 26. november · Conference League
Borte mot SC Braga →Kampoppsett registrert · detaljdata avventestor 10. desember · Conference League
Hjemme mot CSKA Sofia →Kampoppsett registrert · detaljdata avventestor 17. desember · Conference League
Borte mot FC Nordsjaelland →Kampoppsett registrert · detaljdata avventesVardar og KuPS går inn i første kvalifiseringsrunde til Champions League med en helt åpen kamp og kun svak modellfordel til én av partene.
SC Braga–
KuPSEstádio Municipal de Braga, Braga
KuPS–
CSKA SofiaVare Areena, Kuopio
FC Nordsjaelland–
KuPSRight to Dream Park, Farum| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 5-1 |
| +4 |
| 6 |
| – |
| 7 | St. Truiden | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 6 | – |
| 8 | HNK Hajduk Split | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 6 | – |
| 9 | Brighton | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | +4 | 4 | – |
| 10 | FC København | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 4 | – |
| 11 | Universitatea Craiova | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | 4 | – |
| 12 | Mjallby AIF | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 | – |
| 13 | Ajax | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 3 | – |
| 14 | Borac Banja Luka | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | 3 | – |
| 15 | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 3 | – |
| 16 | SC Braga | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | – |
| 17 | Gent | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 | – |
| 18 | SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | -2 | 3 | – |
| 19 | FC Nordsjaelland | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | 2 | – |
| 20 | Egnatia Rrogozhinë | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | – |
| 21 | Riga | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | – |
| 22 | FK Crvena Zvezda | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 1 | – |
| 23 | CSKA Sofia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 1 | – |
| 24 | FK Jablonec | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | – |
| 25 | FC Midtjylland | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | – |
| 26 | Aarhus | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | – |
| 27 | Pafos | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | – |
| 28 | FC Iberia 1999 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | – |
| 29 | Heart Of Midlothian | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | – |
| 30 | Getafe | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | -3 | 1 | – |
| 31 | Kairat Almaty | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | -4 | 1 | – |
| 32 | FC Thun | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | 0 | – |
| 33 | Lincoln Red Imps FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | 0 | – |
| 34 | KuPS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | 0 | – |
| 35 | Inter Club d'Escaldes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 0 | – |
| 36 | Kauno Žalgiris | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-8 | -7 | 0 | – |
6.49 Gustav EngvallGustav EngvallNr. 9AngrepVurdering6.4Kamper2Minutter180Mål0Målgivende0Gule kort029 år · Sverige
16 Tommi JyryTommi JyryNr. 16MidtbaneVurdering–Kamper1Minutter26Mål0Målgivende0Gule kort026 år · Finland
15 Ayman AikiAyman AikiNr. 15AngrepVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort020 år · Frankrike