
Liga I 2026Romania

FC Botosani
Stadionul Municipal · 1/18 kamper registrert
Tabell8. plass
Poeng1 p
Målforskjell0
Form siste 5STSU


Stadionul Municipal · 1/18 kamper registrert
FC Botosani–
OţelulStadionul Municipal
FC Botosani–
FC VoluntariStadionul Municipal
Rapid–
FC BotosaniSuperbet Arena - Giulesti, Bucharest
FC Botosani–
Universitatea ClujStadionul Municipal| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCSB | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | 6 | SS |
| 2 | Dinamo Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 6 | SS |
| 3 | Rapid | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | 6 | STS |
| 4 | Uta Arad | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 6 | SST |
| 5 | Csikszereda | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 4 | UST |
| 6 | Universitatea Cluj | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | S |
| 7 | Corvinul Hunedoara | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 3 | TTS |
| 8 | FC Botosani | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 9 | Oţelul | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 10 | Petrolul Ploiesti | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 11 | FC Voluntari | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 1 | UT |
| 12 | CFR 1907 Cluj | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | TU |
| 13 | Farul Constanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | T |
| 16 | Arges Pitesti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-5 | -5 | 0 | TTT |

Kun den direkte registrerte startelleveren fra kampen vises.

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.