
I Liga 2026Polen

Lechia Gdansk
Gdansk · Polsat Plus Arena · 1/34 kamper registrert
Tabell16. plass
Poeng0 p
Målforskjell-1
Form siste 5SUTTT


Gdansk · Polsat Plus Arena · 1/34 kamper registrert
Lechia Gdansk–
Unia SkierniewicePolsat Plus Arena, Gdansk
Polonia Bytom–
Lechia GdanskStadion im. Edwarda Szymkowiaka
Lechia Gdansk–
Odra OpolePolsat Plus Arena, Gdansk
ŁKS Łódź–
Lechia Gdansk| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miedz Legnica | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | 4 | SU |
| 2 | Pogoń Grod. Mazowiecki | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 3 | S |
| 3 | Ruch Chorzów | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | S |

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.
| 4 | Arka Gdynia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 | S |
| 5 | Polonia Bytom | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 6 | Puszcza Niepołomice | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | S |
| 7 | Podbeskidzie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | S |
| 8 | Polonia Warszawa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | U |
| 9 | Unia Skierniewice | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 1 | UT |
| 10 | Nieciecza | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | 1 | UT |
| 11 | Stal Mielec | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | -3 | 1 | TU |
| 12 | Chrobry Głogów | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-4 | -4 | 1 | TU |
| 13 | Stal Rzeszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Warta Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 15 | ŁKS Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 16 | Lechia Gdansk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
| 17 | Pogoń Siedlce | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | T |
| 18 | Odra Opole | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | T |
99 İ. Durmuşİ. DurmuşNr. 99ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort031 år
6.033 M. TerrazzinoM. TerrazzinoNr. 33MidtbaneVurdering6.0Kamper3Minutter212Mål0Målgivende0Gule kort034 år · Tyskland
6.288 J. KałuzińskiJ. KałuzińskiNr. 88MidtbaneVurdering6.2Kamper2Minutter69Mål0Målgivende0Gule kort123 år · PolenMG7 Maciej GajosMaciej GajosNr. 7MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort0
6.317 C. ClemensC. ClemensNr. 17MidtbaneVurdering6.3Kamper4Minutter173Mål0Målgivende0Gule kort033 år · Tyskland