
Czech Liga 2026Tsjekkia

Mlada Boleslav
Mlada Boleslav · Lokotrans Arena · 0/2 kamper registrert
Tabell7. plass
Poeng0 p
Målforskjell0
Form siste 5SSTSS


Mlada Boleslav · Lokotrans Arena · 0/2 kamper registrert
Mlada Boleslav–
ArtisLokotrans Arena, Mlada Boleslav| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | U |
| 2 | Teplice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | U |
| 3 | Baník Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 4 | Bohemians 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 5 | FK Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 6 | Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 7 | Mlada Boleslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 8 | Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 9 | Plzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 10 | Sigma Olomouc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 11 | Slavia Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 12 | Slovan Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 13 | Slovácko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Sparta Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Zbrojovka Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 16 | Zlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |

7.33 M. KrálikM. KrálikNr. 3ForsvarVurdering7.3Kamper8Minutter704Mål1Målgivende1Gule kort030 år · Slovakia
6.717 Marek SuchýMarek SuchýNr. 17ForsvarVurdering6.7Kamper8Minutter624Mål1Målgivende0Gule kort337 år · Tsjekkia
14 Tomáš KrálTomáš KrálNr. 14ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort021 år
20 S. JohnS. JohnNr. 20MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort024 år
7.110 Tomáš LadraTomáš LadraNr. 10AngrepVurdering7.1Kamper12Minutter992Mål4Målgivende1Gule kort128 år · Tsjekkia
12 V. StránskýV. StránskýNr. 12MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år
11 Jakub FulnekJakub FulnekNr. 11MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort031 år
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.