
First League 2026Montenegro

Buducnost Podgorica
Podgorica · Podgorica City Stadium · 0/4 kamper registrert
Tabell6. plass
Poeng0 p
Målforskjell0
Form siste 5TSTTS


Podgorica · Podgorica City Stadium · 0/4 kamper registrert
Buducnost Podgorica–
Mladost DGPodgorica City Stadium, Podgorica
Petrovac–
Buducnost PodgoricaStadion Mitar Mico Golis, Petrovac| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrovac | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 6 | SS |
| 2 | Otrant-Olympic | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | U |
| 3 | Mladost DG | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | U |


Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.
| 4 | Arsenal Tivat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 5 | Bokelj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 6 | Buducnost Podgorica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 7 | Dečić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 8 | Mornar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 9 | Sutjeska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 10 | Jezero | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | T |
Kun den direkte registrerte startelleveren fra kampen vises.