
Primeira Liga 2026-27Portugal

Moreirense
Moreira de Conegos · Parque Joaquim de Almeida Freitas · 4/34 kamper registrert
Tabell15. plass
Poeng4 p
Målforskjell-4
Form siste 5UTST


Moreira de Conegos · Parque Joaquim de Almeida Freitas · 4/34 kamper registrert
Guimaraes–
Moreirense
Moreirense–
GIL VicenteParque Joaquim de Almeida Freitas, Moreira de Conegos
Estoril–
MoreirenseEstadio Antonio Coimbra da Mota, Estoril
Moreirense–
EstrelaParque Joaquim de Almeida Freitas, Moreira de Conegos| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Champions League | FC Porto | 6 | 6 | 0 | 0 | 15-2 | +13 | 18 | SSSSS |
| 2 · Champions League | Sporting CP | 6 | 4 | 2 | 0 | 15-6 | +9 | 14 | SSSSU |
| 3 · Champions League-kvalifisering | Santa Clara | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-4 | +7 | 14 | SSUSS |
| 4 · Europa League-kvalifisering | Benfica | 4 | 3 | 1 | 0 | 15-3 | +12 | 10 | USSS |
| 5 · Conference League-kvalifisering | Arouca | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-5 | +3 | 9 | SSTST |
| 6 | Academico Viseu | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-9 | -2 | 8 | TUTSS |
| 7 | Maritimo | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-8 | -2 | 7 | SSUTT |
| 8 | Estrela | 4 | 1 | 3 | 0 | 9-8 | +1 | 6 | UUSU |
| 9 | Alverca | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-11 | -3 | 5 | UTUTS |
| 10 | SC Braga | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | +1 | 4 | US |
| 11 | Famalicao | 6 | 0 | 4 | 2 | 5-7 | -2 | 4 | TTUUU |
| 12 | Guimaraes | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-6 | -2 | 4 | TTSUT |
| 13 | GIL Vicente | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 4 | SUTT |
| 14 | Nacional | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-11 | -4 | 4 | STTTT |
| 15 | Moreirense | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-8 | -4 | 4 | UTST |
| 16 · Nedrykkskvalifisering | Rio Ave | 5 | 1 | 0 | 4 | 2-11 | -9 | 3 | TTSTT |
| 17 · Nedrykk | Estoril | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | -4 | 1 | UTT |
| 18 · Nedrykk | Casa Pia | 5 | 0 | 1 | 4 | 1-13 | -12 | 1 | TTTUT |

27 KikoKikoNr. 27ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort023 år
26 MaracásMaracásNr. 26ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort031 år
66 BatistaGilberto BatistaNr. 66ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år
11 LandersonLandersonNr. 11MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort019 årGL65 LiberatoGuilherme LiberatoNr. 65MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort0
23 Nile JohnNile JohnNr. 23MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år
76 Dinis Pinto
20 João VelosoJoão VelosoNr. 20AngrepVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort020 år · Portugal
9 Duville-ParsemainA. Duville-ParsemainNr. 9AngrepVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort023 år · Martinique
7 MendonçaManuel Ascenção Bebiano MendonçaNr. 7AngrepVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort020 år · Portugal
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.