
Second League 2026Bulgaria

Fratria
Albena Stadium · 0/2 kamper registrert
Tabell6. plass
Poeng0 p
Målforskjell0
Form siste 5TT


Albena Stadium · 0/2 kamper registrert
Fratria–
MarekAlbena Stadium| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | 3 | S |
| 2 | CSKA Sofia II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 3 | Chernomorets 1919 Burgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 4 | Dobrudzha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 5 | Etar Veliko Tarnovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 6 | Fratria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 7 | Hebar 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 8 | Lokomotiv G. Oryahovitsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 9 | Ludogorets II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 10 | Montana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 11 | Nesebar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 12 | Pirin Blagoevgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 13 | Rilski Sportist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Spartak Pleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Sportist Svoge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 16 | Vihren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 17 | Yantra 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | – |
| 18 | Beroe | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | T |

Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.