
Thailand U23 mot Malaysia U23, U23-kvalifisering til Asiamesterskapet
U23-kvalifisering til AsiamesterskapetThammasat Stadium · Pathum ThaniFulltid
Hendelser
Thailand U23 – Malaysia U23Ingen kamphendelser er bekreftet ennå.
Modellens fasit
Prematchkilde ikke publisertNeste kamp
Fortsett kampreisenIngen ny kamp er registrert for Thailand U23.
Ingen ny kamp er registrert for Malaysia U23.
KampoppsummeringAFC U23 Asian Cup - Qualification
Thailand U23 vant 2–1. Detaljert hendelses-, oppstillings- og kampstatistikk fylles inn når den er publisert.
Tabell
U23-kvalifisering til Asiamesterskapet 2026| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 9 | – | |
| 2 | 3 | +11 | 7 | – | |
| 3 | 3 | +8 | 7 | – | |
| 4 | 3 | +7 | 7 | ↑5 | |
| 5 | 3 | +4 | 7 | ↓1 | |
| 6 | 2 | +15 | 6 | ↓1 | |
| 7 | 2 | +10 | 6 | ↓1 | |
| 8 | 3 | +1 | 6 | ↓1 | |
| 9 | 3 | +1 | 5 | ↓1 | |
| 10 | 2 | +6 | 4 | – | |
| 11 | 2 | +1 | 4 | – | |
| 12 | 2 | +1 | 4 | – | |
| 13 | 3 | 0 | 4 | – | |
| 14 | 1 | +11 | 3 | – | |
| 15 | 3 | +5 | 3 | – | |
| 16 | 2 | +1 | 3 | – | |
| 17 | 1 | +1 | 3 | – | |
| 18 | 3 | 0 | 3 | – | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 23 | 2 | -2 | 0 | – | |
| 24 | 1 | -2 | 0 | – | |
| 25 | 3 | -5 | 0 | – | |
| 26 | 2 | -6 | 0 | – | |
| 27 | 2 | -7 | 0 | – | |
| 28 | 3 | -9 | 0 | – | |
| 29 | Northern Mariana U23 | 1 | -10 | 0 | – |
| 30 | 1 | -11 | 0 | – | |
| 31 | 3 | -16 | 0 | – | |
| 32 | 2 | -19 | 0 | – |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.
