
Austin II mot North Texas, MLS Next Pro
MLS Next ProParmer FiledFulltid
Hendelser
Austin II – North TexasIngen kamphendelser er bekreftet ennå.
Modellens fasit
Prematchkilde ikke publisertNeste kamp
Fortsett kampreisenIngen ny kamp er registrert for Austin II.
Ingen ny kamp er registrert for North Texas.
KampoppsummeringMLS Next Pro
Austin II vant 1–0. Detaljert hendelses-, oppstillings- og kampstatistikk fylles inn når den er publisert.
Tabell
MLS Next Pro 2026| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Legacy | 3 | +11 | 9 | – |
| 2 | Houston Dynamo FC II | 3 | +11 | 9 | – |
| 3 | St. Louis City II | 3 | +8 | 9 | – |
| 4 | New York RB II | 3 | +5 | 7 | – |
| 5 | Atlanta United II | 3 | +4 | 7 | – |
| 6 | Connecticut FC | 3 | +1 | 6 | – |
| 7 | Philadelphia Union II | 3 | +1 | 6 | – |
| 8 | Orlando City II | 3 | 0 | 6 | – |
| 9 | New England II | 3 | +1 | 5 | – |
| 10 | North Texas | 3 | +1 | 4 | – |
| 11 | Chicago Fire II | 3 | 0 | 4 | – |
| 12 | Columbus Crew II | 3 | -1 | 4 | – |
| 13 | Austin II | 1 | +1 | 3 | ↑8 |
| 14 | Chattanooga | 3 | -2 | 3 | ↓1 |
| 15 | Huntsville City | 3 | -6 | 3 | ↓1 |
| 16 | New York City II | 2 | 0 | 2 | ↓1 |
| 17 | Real Monarchs | 1 | 0 | 1 | ↓1 |
| 18 | Toronto II | 3 | -2 | 1 | ↓1 |
| 19 | Colorado Rapids II | 3 | -4 | 1 | ↓1 |
| 20 | Sporting KC II | 2 | -4 | 1 | ↓1 |
| 21 | Inter Miami II | 3 | -6 | 1 | ↓1 |
| 22 | Los Angeles FC II | 0 | 0 | 0 | – |
| 23 | The Town | 0 | 0 | 0 | – |
| 24 | Vancouver Whitecaps II | 0 | 0 | 0 | – |
| 25 | Ventura County | 1 | -1 | 0 | – |
| 26 | Carolina Core | 2 | -2 | 0 | – |
| 27 | Minnesota United II | 1 | -3 | 0 | – |
| 28 | FC Cincinnati II | 3 | -4 | 0 | – |
| 29 | Tacoma Defiance | 1 | -4 | 0 | – |
| 30 | Portland Timbers II | 1 | -5 | 0 | – |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.





























