
Buchbach mot Augsburg II, Regionalliga - Bayern
Regionalliga - BayernFulltid
A. Gashi19′
L. Husic8′
L. Husic12′
L. Husic69′
D. Jonathans72′
Hendelser
Buchbach – Augsburg II- 72′1–4
Mål·D. Jonathans·Augsburg II - 69′1–3
Mål·L. Husic·Augsburg II - Pause · 1–2
- 19′1–2
Mål·A. Gashi·Buchbach - 12′0–2
Mål·L. Husic·Augsburg II - 8′0–1
Mål·L. Husic·Augsburg II
Modellens fasit
Prematchkilde ikke publisertNeste kamp
Fortsett kampreisenTabell
Regionalliga - Bayern 2026| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Unterhaching | 2 | +4 | 4 | – |
| 2 | Vilzing | 2 | +1 | 4 | – |
| 3 | Bayreuth | 2 | +4 | 3 | – |
| 4 | Augsburg II | 1 | +3 | 3 | ↑11 |
| 5 | Eltersdorf | 1 | +2 | 3 | ↓1 |
| 6 | TSV 1860 München | 1 | +1 | 3 | ↓1 |
| 7 | Nürnberg II | 1 | +1 | 3 | ↓1 |
| 8 | Eichstätt | 2 | 0 | 3 | ↓1 |
| 9 | Bayern München II | 2 | 0 | 2 | ↓1 |
| 10 | FC Schweinfurt 05 | 1 | 0 | 1 | ↓1 |
| 11 | Greuther Fürth II | 1 | 0 | 1 | ↓1 |
| 12 | Aubstadt | 1 | 0 | 1 | ↓1 |
| 13 | Illertissen | 1 | 0 | 1 | ↓1 |
| 14 | Ansbach | 2 | -1 | 1 | ↓1 |
| 15 | Buchbach | 3 | -5 | 1 | ↓1 |
| 16 | Memmingen | 0 | 0 | 0 | – |
| 17 | Schwaben Augsburg | 0 | 0 | 0 | – |
| 18 | Wacker Burghausen | 1 | -1 | 0 | – |
| 19 | Landsberg | 2 | -9 | 0 | – |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.
















