
Eichstätt mot Vilzing, Regionalliga - Bayern
Regionalliga - BayernFulltid
E. Herger45′
A. Kuqanaj50′
M. Ziereis8′
M. Ziereis29′
J. Goss78′
Hendelser
Eichstätt – Vilzing- 78′2–3
Mål·J. Goss·Vilzing - 50′2–2
Mål·A. Kuqanaj·Eichstätt - Pause · 1–2
- 45′1–2
Mål·E. Herger·Eichstätt - 29′0–2
Mål·M. Ziereis·Vilzing - 8′0–1
Mål·M. Ziereis·Vilzing
Modellens fasit
Prematchkilde ikke publisertNeste kamp
Fortsett kampreisenTabell
Regionalliga - Bayern 2026| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Unterhaching | 2 | +4 | 4 | – |
| 2 | Vilzing | 2 | +1 | 4 | ↑8 |
| 3 | Bayreuth | 2 | +4 | 3 | ↓1 |
| 4 | Eltersdorf | 1 | +2 | 3 | ↓1 |
| 5 | TSV 1860 München | 1 | +1 | 3 | ↓1 |
| 6 | Nürnberg II | 1 | +1 | 3 | – |
| 7 | Eichstätt | 2 | 0 | 3 | ↓2 |
| 8 | Bayern München II | 2 | 0 | 2 | ↓1 |
| 9 | FC Schweinfurt 05 | 1 | 0 | 1 | ↓1 |
| 10 | Greuther Fürth II | 1 | 0 | 1 | ↓1 |
| 11 | Ansbach | 2 | -1 | 1 | – |
| 12 | Buchbach | 2 | -2 | 1 | – |
| 13 | Aubstadt | 0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Augsburg II | 0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Illertissen | 0 | 0 | 0 | – |
| 16 | Memmingen | 0 | 0 | 0 | – |
| 17 | Schwaben Augsburg | 0 | 0 | 0 | – |
| 18 | Wacker Burghausen | 1 | -1 | 0 | – |
| 19 | Landsberg | 2 | -9 | 0 | – |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.
















