
Colorado Rapids II mot The Town, MLS Next Pro
MLS Next ProCIBER FieldFulltid
Hendelser
Colorado Rapids II – The TownIngen kamphendelser er bekreftet ennå.
Modellens fasit
Prematchkilde ikke publisertNeste kamp
Fortsett kampreisenIngen ny kamp er registrert for Colorado Rapids II.
Ingen ny kamp er registrert for The Town.
KampoppsummeringMLS Next Pro
The Town vant 1–4. Detaljert hendelses-, oppstillings- og kampstatistikk fylles inn når den er publisert.
Tabell
MLS Next Pro 2026| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Dynamo FC II | 4 | +13 | 12 | – |
| 2 | Crown Legacy | 3 | +11 | 9 | – |
| 3 | St. Louis City II | 3 | +8 | 9 | – |
| 4 | New York RB II | 3 | +5 | 7 | – |
| 5 | Atlanta United II | 3 | +4 | 7 | – |
| 6 | Columbus Crew II | 4 | +1 | 7 | – |
| 7 | Connecticut FC | 3 | +1 | 6 | – |
| 8 | Philadelphia Union II | 3 | +1 | 6 | – |
| 9 | Orlando City II | 3 | 0 | 6 | – |
| 10 | New England II | 3 | +1 | 5 | – |
| 11 | Toronto II | 4 | +3 | 4 | – |
| 12 | Chicago Fire II | 3 | 0 | 4 | – |
| 13 | North Texas | 4 | -1 | 4 | – |
| 14 | Chattanooga | 4 | -2 | 4 | – |
| 15 | Huntsville City | 4 | -6 | 4 | – |
| 16 | The Town | 1 | +3 | 3 | ↑7 |
| 17 | Austin II | 1 | +1 | 3 | ↓1 |
| 18 | New York City II | 3 | -5 | 2 | ↓1 |
| 19 | Real Monarchs | 1 | 0 | 1 | ↓1 |
| 20 | Sporting KC II | 2 | -4 | 1 | – |
| 21 | Inter Miami II | 3 | -6 | 1 | – |
| 22 | Colorado Rapids II | 4 | -7 | 1 | ↓3 |
| 23 | Los Angeles FC II | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 24 | Vancouver Whitecaps II | 0 | 0 | 0 | – |
| 25 | Ventura County | 1 | -1 | 0 | – |
| 26 | Carolina Core | 2 | -2 | 0 | – |
| 27 | Minnesota United II | 1 | -3 | 0 | – |
| 28 | Tacoma Defiance | 1 | -4 | 0 | – |
| 29 | Portland Timbers II | 1 | -5 | 0 | – |
| 30 | FC Cincinnati II | 4 | -6 | 0 | – |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.





























