
Ingen kamphendelser er bekreftet ennå.
San Diego vant 2–0. Detaljert hendelses-, oppstillings- og kampstatistikk fylles inn når den er publisert.
| # |
|---|
| Lag |
|---|
| K |
|---|
| MF |
|---|
| P |
|---|
| Flytt |
|---|
| 1 | San Diego | 2 | +7 | 6 | ↑10 |
| 2 | Los Angeles FC | 2 | +5 | 6 | ↓1 |
| 3 | San Jose Earthquakes | 2 | +5 | 6 | ↓1 |
| 4 | Vancouver Whitecaps | 2 | +4 | 6 | ↓1 |
| 5 | New York Red Bulls | 2 | +2 | 6 | ↓1 |
| 6 | Los Angeles Galaxy | 2 | +3 | 4 | ↓1 |
| 7 | Nashville SC | 2 | +3 | 4 | ↓1 |
| 8 | Austin | 2 | +1 | 4 | ↓1 |
| 9 | FC Dallas | 2 | +1 | 4 | ↓1 |
| 10 | Minnesota United FC | 2 | +1 | 4 | ↓1 |
| 11 | New York City FC | 2 | +1 | 4 | ↓1 |
| 12 | Chicago Fire | 2 | +2 | 3 | – |
| 13 | Seattle Sounders | 2 | +1 | 3 | – |
| 14 | FC Cincinnati | 2 | +1 | 3 | – |
| 15 | Colorado Rapids | 2 | 0 | 3 | – |
| 16 | Real Salt Lake | 2 | 0 | 3 | – |
| 17 | DC United | 2 | 0 | 3 | – |
| 18 | Inter Miami | 2 | -1 | 3 | – |
| 19 | Portland Timbers | 2 | -1 | 3 | – |
| 20 | Houston Dynamo | 2 | -1 | 3 | – |
| 21 | Columbus Crew | 2 | -1 | 1 | ↑1 |
| 22 | St. Louis City | 2 | -2 | 1 | ↓1 |
| 23 | Sporting Kansas City | 2 | -3 | 1 | – |
| 24 | Charlotte | 2 | -3 | 1 | – |
| 25 | Philadelphia Union | 2 | -2 | 0 | – |
| 26 | Orlando City SC | 2 | -3 | 0 | – |
| 27 | Toronto FC | 2 | -4 | 0 | – |
| 28 | New England Revolution | 2 | -4 | 0 | – |
| 29 | Atlanta United FC | 2 | -4 | 0 | – |
| 30 | CF Montreal | 2 | -8 | 0 | – |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.