
Forward Madison mot Union Omaha, USL League One Cup
USL League One CupBreese Stevens FieldFulltid
Hendelser
Forward Madison – Union OmahaIngen kamphendelser er bekreftet ennå.
Modellens fasit
Prematchkilde ikke publisertNeste kamp
Fortsett kampreisenIngen ny kamp er registrert for Forward Madison.
Ingen ny kamp er registrert for Union Omaha.
KampoppsummeringUSL League One Cup
Forward Madison vant 4–3. Detaljert hendelses-, oppstillings- og kampstatistikk fylles inn når den er publisert.
Tabell
USL League One Cup 2026| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 4 | +9 | 12 | – |
| 2 | Louisville City | 4 | +8 | 10 | – |
| 3 | Hartford Athletic | 4 | +6 | 10 | – |
| 4 | Miami FC | 4 | +6 | 9 | – |
| 5 | Colorado Springs | 3 | +6 | 9 | – |
| 6 | Spokane Velocity | 4 | 0 | 9 | – |
| 7 | Charleston Battery | 4 | +5 | 8 | – |
| 8 | Birmingham Legion | 4 | +5 | 8 | – |
| 9 | Pittsburgh Riverhounds | 4 | +5 | 8 | – |
| 10 | Charlotte Independence | 4 | +2 | 8 | – |
| 11 | Detroit City | 4 | +2 | 8 | – |
| 12 | Brooklyn | 4 | +5 | 7 | – |
| 13 | Sacramento Republic | 3 | +5 | 7 | – |
| 14 | San Antonio | 3 | +2 | 7 | – |
| 15 | El Paso Locomotive | 3 | +2 | 6 | – |
| 16 | New Mexico United | 3 | +1 | 6 | – |
| 17 | Union Omaha | 4 | -2 | 6 | – |
| 18 | Rhode Island | 4 | +2 | 5 | – |
| 19 | Indy Eleven | 4 | +1 | 5 | – |
| 20 | Lexington | 4 | 0 | 5 | – |
| 21 | Portland Hearts of Pine | 4 | -3 | 5 | – |
| 22 | Boise | 3 | 0 | 4 | – |
| 23 | Oakland Roots | 4 | -1 | 4 | – |
| 24 | Sporting JAX | 4 | -1 | 4 | – |
| 25 | FC Tulsa | 4 | -2 | 4 | – |
| 26 | NY Cosmos | 4 | -5 | 4 | – |
| 27 | Alta | 3 | -2 | 3 | – |
| 28 | Greenville Triumph | 4 | -3 | 3 | – |
| 29 | Loudoun United | 4 | -3 | 3 | – |
| 30 | Corpus Christi | 3 | -3 | 3 | – |
| 31 | Forward Madison | 4 | -4 | 3 | ↑11 |
| 32 | Phoenix Rising | 3 | -4 | 3 | ↓1 |
| 33 | Richmond Kickers | 4 | -6 | 3 | ↓1 |
| 34 | Sarasota Paradise | 4 | -7 | 3 | ↓1 |
| 35 | Monterey Bay | 3 | -1 | 2 | ↓1 |
| 36 | Chattanooga Red Wolves | 3 | -1 | 2 | ↓1 |
| 37 | One Knoxville | 3 | -1 | 2 | ↓1 |
| 38 | Las Vegas Lights | 3 | -3 | 1 | ↓1 |
| 39 | Fort Wayne | 4 | -5 | 1 | ↓1 |
| 40 | Westchester SC | 4 | -5 | 1 | ↓1 |
| 41 | Naples | 4 | -7 | 1 | ↓1 |
| 42 | Orange County SC | 3 | -3 | 0 | ↓1 |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.









































