
Gyeongju HNP mot Mokpo City, K3 League
K3 LeagueGyeongju Civic Stadium · GyeongjuFulltid
Jeong Chung-Geun45+2′
Kim Kyu-Min90+3′
Hendelser
Gyeongju HNP – Mokpo City- 90+3′1–1
Mål·Kim Kyu-Min·Mokpo City - 45+2′1–0
Mål·Jeong Chung-Geun·Gyeongju HNP
Modellens fasit
Prematchkilde ikke publisertNeste kamp
Fortsett kampreisenTabell
K3 League 2026| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siheung Citizen | 18 | +11 | 43 | – |
| 2 | Pocheon | 18 | +15 | 36 | – |
| 3 | Daejeon Korail | 19 | +15 | 34 | – |
| 4 | Busan Transportation | 18 | +14 | 33 | – |
| 5 | Dangjin Citizen | 20 | +3 | 28 | – |
| 6 | Changwon City | 18 | +3 | 28 | – |
| 7 | Gyeongju HNP | 19 | 0 | 23 | – |
| 8 | Chuncheon | 19 | +2 | 21 | – |
| 9 | Yeoju Sejong | 18 | -3 | 21 | – |
| 10 | Ulsan Citizen | 19 | -4 | 19 | – |
| 11 | Yangpyeong | 19 | -9 | 19 | – |
| 12 | Gangneung City | 18 | -12 | 19 | – |
| 13 | Mokpo City | 18 | -11 | 16 | – |
| 14 | Jeonbuk Motors II | 19 | -24 | 9 | – |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.











