
Pocheon mot Changwon City, K3 League
K3 LeaguePocheon Stadium · PocheonFulltid
Hendelser
Pocheon – Changwon CityIngen kamphendelser er bekreftet ennå.
Modellens fasit
Prematchkilde ikke publisertNeste kamp
Fortsett kampreisenKampoppsummeringK3 League
Pocheon og Changwon City spilte 0–0. Detaljert hendelses-, oppstillings- og kampstatistikk fylles inn når den er publisert.
Tabell
K3 League 2026| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siheung Citizen | 10 | +9 | 28 | – |
| 2 | Busan Transportation | 11 | +12 | 22 | – |
| 3 | Pocheon | 11 | +6 | 21 | – |
| 4 | Daejeon Korail | 10 | +8 | 18 | – |
| 5 | Dangjin Citizen | 10 | -1 | 14 | – |
| 6 | Yeoju Sejong | 11 | -2 | 13 | – |
| 7 | Changwon City | 11 | -2 | 13 | – |
| 8 | Gangneung City | 10 | -6 | 12 | – |
| 9 | Ulsan Citizen | 10 | -2 | 11 | – |
| 10 | Yangpyeong | 10 | -8 | 10 | – |
| 11 | Gyeongju HNP | 10 | -1 | 9 | – |
| 12 | Mokpo City | 10 | -5 | 9 | – |
| 13 | Jeonbuk Motors II | 10 | -4 | 7 | – |
| 14 | Chuncheon | 10 | -4 | 7 | – |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.













