
New Mexico United mot Phoenix Rising, USL League One Cup
USL League One CupRio Grande Credit Union Field at Isotopes Park · AlbuquerqueFulltid
Hendelser
New Mexico United – Phoenix RisingIngen kamphendelser er bekreftet ennå.
Modellens fasit
Prematchkilde ikke publisertNeste kamp
Fortsett kampreisenIngen ny kamp er registrert for New Mexico United.
Ingen ny kamp er registrert for Phoenix Rising.
KampoppsummeringUSL League One Cup
New Mexico United vant 4–0. Detaljert hendelses-, oppstillings- og kampstatistikk fylles inn når den er publisert.
Tabell
USL League One Cup 2026| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 3 | +7 | 9 | – |
| 2 | Colorado Springs | 3 | +6 | 9 | – |
| 3 | Charleston Battery | 3 | +5 | 7 | – |
| 4 | Hartford Athletic | 3 | +5 | 7 | – |
| 5 | San Antonio | 3 | +2 | 7 | – |
| 6 | Louisville City | 2 | +6 | 6 | – |
| 7 | Sacramento Republic | 2 | +5 | 6 | – |
| 8 | El Paso Locomotive | 3 | +2 | 6 | – |
| 9 | Miami FC | 3 | +1 | 6 | – |
| 10 | New Mexico United | 3 | +1 | 6 | ↑17 |
| 11 | Union Omaha | 3 | -1 | 6 | ↓1 |
| 12 | Spokane Velocity | 3 | -2 | 6 | ↓1 |
| 13 | Pittsburgh Riverhounds | 3 | +3 | 5 | ↓1 |
| 14 | Lexington | 2 | +2 | 4 | ↓1 |
| 15 | Rhode Island | 3 | +2 | 4 | ↓1 |
| 16 | Indy Eleven | 3 | +1 | 4 | ↓1 |
| 17 | Portland Hearts of Pine | 2 | +1 | 4 | ↓1 |
| 18 | Charlotte Independence | 2 | +1 | 4 | ↓1 |
| 19 | Detroit City | 2 | +1 | 4 | ↓1 |
| 20 | Boise | 3 | 0 | 4 | ↓1 |
| 21 | FC Tulsa | 3 | 0 | 4 | ↓1 |
| 22 | Sporting JAX | 4 | -1 | 4 | ↓1 |
| 23 | Brooklyn | 2 | +1 | 3 | ↓1 |
| 24 | Loudoun United | 2 | +1 | 3 | ↓1 |
| 25 | Corpus Christi | 2 | 0 | 3 | – |
| 26 | Sarasota Paradise | 3 | -2 | 3 | – |
| 27 | Phoenix Rising | 3 | -4 | 3 | ↓3 |
| 28 | NY Cosmos | 3 | -5 | 3 | – |
| 29 | Birmingham Legion | 2 | 0 | 2 | – |
| 30 | Monterey Bay | 2 | -1 | 1 | – |
| 31 | Chattanooga Red Wolves | 2 | -1 | 1 | – |
| 32 | Las Vegas Lights | 2 | -1 | 1 | – |
| 33 | Oakland Roots | 2 | -1 | 1 | – |
| 34 | One Knoxville | 2 | -1 | 1 | – |
| 35 | Fort Wayne | 3 | -4 | 1 | – |
| 36 | Westchester SC | 3 | -4 | 1 | – |
| 37 | Naples | 3 | -5 | 1 | – |
| 38 | Orange County SC | 2 | -2 | 0 | – |
| 39 | Alta | 2 | -3 | 0 | – |
| 40 | Greenville Triumph | 1 | -3 | 0 | – |
| 41 | Forward Madison | 3 | -5 | 0 | – |
| 42 | Richmond Kickers | 3 | -7 | 0 | – |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.









































