
Vancouver FC mot Cruz Azul, CONCACAF Champions League
CONCACAF Champions LeagueWilloughby Community Park · LangleyFulltid
Hendelser
Vancouver FC – Cruz AzulIngen kamphendelser er bekreftet ennå.
Modellens fasit
Prematchkilde ikke publisertNeste kamp
Fortsett kampreisenIngen ny kamp er registrert for Vancouver FC.
KampoppsummeringCONCACAF Champions League
Cruz Azul vant 0–3. Detaljert hendelses-, oppstillings- og kampstatistikk fylles inn når den er publisert.
Tabell
CONCACAF Champions League 2026| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego | 1 | +3 | 3 | – |
| 2 | Cruz Azul | 1 | +3 | 3 | ↑7 |
| 3 | Club America | 1 | +1 | 3 | ↓1 |
| 4 | Monterrey | 1 | 0 | 1 | ↓1 |
| 5 | Xelajú | 1 | 0 | 1 | ↓1 |
| 6 | Forge | 1 | 0 | 1 | ↓1 |
| 7 | Tigres UANL | 1 | 0 | 1 | ↓1 |
| 8 | Atlético Ottawa | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 9 | CS Cartagines | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 10 | Defence Force | 0 | 0 | 0 | – |
| 11 | FC Cincinnati | 0 | 0 | 0 | – |
| 12 | Inter Miami | 0 | 0 | 0 | – |
| 13 | LD Alajuelense | 0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Los Angeles FC | 0 | 0 | 0 | – |
| 15 | Los Angeles Galaxy | 0 | 0 | 0 | – |
| 16 | Mount Pleasant Academy | 0 | 0 | 0 | – |
| 17 | Nashville SC | 0 | 0 | 0 | – |
| 18 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | – |
| 19 | Real Espana | 0 | 0 | 0 | – |
| 20 | Seattle Sounders | 0 | 0 | 0 | – |
| 21 | Sporting San Miguelito | 0 | 0 | 0 | – |
| 22 | Toluca | 0 | 0 | 0 | – |
| 23 | Universidad O&M | 0 | 0 | 0 | – |
| 24 | Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 25 | CD Olimpia | 1 | -1 | 0 | ↑1 |
| 26 | U.N.A.M. - Pumas | 1 | -3 | 0 | ↑1 |
| 27 | Vancouver FC | 1 | -3 | 0 | ↓3 |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.


























