
Rhode Island mot Brooklyn, USL League One Cup
USL League One CupCentreville Bank StadiumFulltid
Hendelser
Rhode Island – BrooklynIngen kamphendelser er bekreftet ennå.
Modellens fasit
Prematchkilde ikke publisertNeste kamp
Fortsett kampreisenIngen ny kamp er registrert for Rhode Island.
Ingen ny kamp er registrert for Brooklyn.
KampoppsummeringUSL League One Cup
Rhode Island og Brooklyn spilte 1–1. Detaljert hendelses-, oppstillings- og kampstatistikk fylles inn når den er publisert.
Tabell
USL League One Cup 2026| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartford Athletic | 4 | +6 | 10 | – |
| 2 | Tampa Bay Rowdies | 3 | +7 | 9 | – |
| 3 | Colorado Springs | 3 | +6 | 9 | – |
| 4 | Spokane Velocity | 4 | 0 | 9 | – |
| 5 | Pittsburgh Riverhounds | 4 | +5 | 8 | – |
| 6 | Louisville City | 3 | +6 | 7 | – |
| 7 | Brooklyn | 4 | +5 | 7 | ↑4 |
| 8 | Charleston Battery | 3 | +5 | 7 | ↓1 |
| 9 | Sacramento Republic | 3 | +5 | 7 | ↓1 |
| 10 | Charlotte Independence | 3 | +2 | 7 | ↓1 |
| 11 | San Antonio | 3 | +2 | 7 | ↓1 |
| 12 | El Paso Locomotive | 3 | +2 | 6 | – |
| 13 | Miami FC | 3 | +1 | 6 | – |
| 14 | New Mexico United | 3 | +1 | 6 | – |
| 15 | Union Omaha | 3 | -1 | 6 | – |
| 16 | Birmingham Legion | 3 | +3 | 5 | – |
| 17 | Lexington | 3 | +2 | 5 | – |
| 18 | Rhode Island | 4 | +2 | 5 | ↑3 |
| 19 | Indy Eleven | 4 | +1 | 5 | ↓1 |
| 20 | Detroit City | 3 | +1 | 5 | ↓1 |
| 21 | Portland Hearts of Pine | 4 | -3 | 5 | ↓1 |
| 22 | Boise | 3 | 0 | 4 | – |
| 23 | FC Tulsa | 3 | 0 | 4 | – |
| 24 | Oakland Roots | 4 | -1 | 4 | – |
| 25 | Sporting JAX | 4 | -1 | 4 | – |
| 26 | NY Cosmos | 4 | -5 | 4 | – |
| 27 | Alta | 3 | -2 | 3 | – |
| 28 | Greenville Triumph | 3 | -2 | 3 | – |
| 29 | Sarasota Paradise | 3 | -2 | 3 | – |
| 30 | Loudoun United | 4 | -3 | 3 | – |
| 31 | Corpus Christi | 3 | -3 | 3 | – |
| 32 | Phoenix Rising | 3 | -4 | 3 | – |
| 33 | Monterey Bay | 3 | -1 | 2 | – |
| 34 | Chattanooga Red Wolves | 3 | -1 | 2 | – |
| 35 | One Knoxville | 3 | -1 | 2 | – |
| 36 | Las Vegas Lights | 3 | -3 | 1 | – |
| 37 | Fort Wayne | 3 | -4 | 1 | – |
| 38 | Westchester SC | 4 | -5 | 1 | – |
| 39 | Naples | 3 | -5 | 1 | – |
| 40 | Orange County SC | 3 | -3 | 0 | – |
| 41 | Forward Madison | 3 | -5 | 0 | – |
| 42 | Richmond Kickers | 3 | -7 | 0 | – |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.









































