
Austria U17 mot Kosovo U17, U17-EM-kvalifisering
U17-EM-kvalifiseringFulltid
Hendelser
Austria U17 – Kosovo U17Ingen kamphendelser er bekreftet ennå.
Modellens fasit
Prematchkilde ikke publisertNeste kamp
Fortsett kampreisenIngen ny kamp er registrert for Austria U17.
Ingen ny kamp er registrert for Kosovo U17.
KampoppsummeringUEFA U17 Championship - Qualification
Austria U17 vant 4–3. Detaljert hendelses-, oppstillings- og kampstatistikk fylles inn når den er publisert.
Tabell
U17-EM-kvalifisering 2026| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro U17 | 3 | +2 | 7 | – |
| 2 | 2 | +7 | 6 | – | |
| 3 | Norge U17 | 2 | +1 | 4 | – |
| 4 | 1 | +13 | 3 | – | |
| 5 | 2 | +6 | 3 | – | |
| 6 | 1 | +5 | 3 | – | |
| 7 | 1 | +2 | 3 | – | |
| 8 | 1 | +1 | 3 | ↑8 | |
| 9 | 1 | +1 | 3 | ↓1 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | ↓1 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | ↓1 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | ↓1 | |
| 13 | Ukraine U17 | 1 | 0 | 1 | ↓1 |
| 14 | Moldova U17 | 2 | -1 | 1 | ↓1 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | ↓1 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | ↓1 | |
| 17 | Bosnia-Herzegovina U17 | 0 | 0 | 0 | – |
| 18 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 20 | Cyprus U17 | 0 | 0 | 0 | – |
| 21 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 23 | Georgia U17 | 0 | 0 | 0 | – |
| 24 | Greece U17 | 0 | 0 | 0 | – |
| 25 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 29 | Northern Ireland U17 | 0 | 0 | 0 | – |
| 30 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 31 | Scotland U17 | 0 | 0 | 0 | – |
| 32 | Serbia U17 | 0 | 0 | 0 | – |
| 33 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 36 | Belarus U17 | 1 | -1 | 0 | – |
| 37 | 2 | -3 | 0 | – | |
| 38 | 1 | -3 | 0 | – | |
| 39 | 1 | -4 | 0 | – | |
| 40 | 1 | -5 | 0 | – | |
| 41 | 2 | -8 | 0 | – | |
| 42 | 1 | -13 | 0 | – |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.











