
Uzbekistan U23 mot Palestine U23, U23-kvalifisering til Asiamesterskapet
U23-kvalifisering til AsiamesterskapetStadion im. Dolena Omurzakova · BishkekFulltid
Hendelser
Uzbekistan U23 – Palestine U23Ingen kamphendelser er bekreftet ennå.
Modellens fasit
Prematchkilde ikke publisertNeste kamp
Fortsett kampreisenIngen ny kamp er registrert for Uzbekistan U23.
Ingen ny kamp er registrert for Palestine U23.
KampoppsummeringAFC U23 Asian Cup - Qualification
Uzbekistan U23 vant 2–1. Detaljert hendelses-, oppstillings- og kampstatistikk fylles inn når den er publisert.
Tabell
U23-kvalifisering til Asiamesterskapet 2026| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | – | |
| 2 | 2 | +15 | 6 | – | |
| 3 | 2 | +11 | 6 | – | |
| 4 | 2 | +10 | 6 | – | |
| 5 | 2 | +8 | 6 | – | |
| 6 | 2 | +3 | 6 | – | |
| 7 | 2 | +2 | 6 | – | |
| 8 | 2 | +6 | 4 | – | |
| 9 | 2 | +1 | 4 | – | |
| 10 | 2 | +1 | 4 | ↑8 | |
| 11 | 2 | +1 | 4 | ↓1 | |
| 12 | 3 | 0 | 4 | ↓1 | |
| 13 | 1 | +11 | 3 | ↓1 | |
| 14 | 2 | +6 | 3 | ↓1 | |
| 15 | 1 | +6 | 3 | ↓1 | |
| 16 | 2 | +1 | 3 | ↓1 | |
| 17 | 1 | +1 | 3 | ↓1 | |
| 18 | 3 | 0 | 3 | ↓1 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 23 | 2 | -2 | 0 | – | |
| 24 | 1 | -2 | 0 | – | |
| 25 | 3 | -5 | 0 | – | |
| 26 | 2 | -6 | 0 | – | |
| 27 | 2 | -7 | 0 | – | |
| 28 | 3 | -9 | 0 | – | |
| 29 | Northern Mariana U23 | 1 | -10 | 0 | – |
| 30 | 1 | -11 | 0 | – | |
| 31 | 3 | -16 | 0 | – | |
| 32 | 2 | -19 | 0 | – |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.
