
Qatar U23 mot Bahrain U23, U23-kvalifisering til Asiamesterskapet
U23-kvalifisering til AsiamesterskapetAbdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium · ad-Dōha (Doha)Fulltid
Hendelser
Qatar U23 – Bahrain U23Ingen kamphendelser er bekreftet ennå.
Modellens fasit
Prematchkilde ikke publisertNeste kamp
Fortsett kampreisenIngen ny kamp er registrert for Qatar U23.
Ingen ny kamp er registrert for Bahrain U23.
KampoppsummeringAFC U23 Asian Cup - Qualification
Qatar U23 vant 2–1. Detaljert hendelses-, oppstillings- og kampstatistikk fylles inn når den er publisert.
Tabell
U23-kvalifisering til Asiamesterskapet 2026| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 9 | – | |
| 2 | 3 | +11 | 7 | – | |
| 3 | 3 | +8 | 7 | – | |
| 4 | 3 | +7 | 7 | – | |
| 5 | 3 | +4 | 7 | – | |
| 6 | 2 | +15 | 6 | – | |
| 7 | 2 | +10 | 6 | – | |
| 8 | 2 | +2 | 6 | ↑9 | |
| 9 | 3 | +1 | 6 | ↓1 | |
| 10 | 3 | +1 | 5 | ↓1 | |
| 11 | 2 | +6 | 4 | ↓1 | |
| 12 | 2 | +1 | 4 | ↓1 | |
| 13 | 2 | +1 | 4 | ↓1 | |
| 14 | 3 | 0 | 4 | ↓1 | |
| 15 | 1 | +11 | 3 | ↓1 | |
| 16 | 3 | +5 | 3 | ↓1 | |
| 17 | 2 | +1 | 3 | ↓1 | |
| 18 | 1 | +1 | 3 | – | |
| 19 | 1 | +1 | 3 | – | |
| 20 | 3 | 0 | 3 | – | |
| 21 | 3 | -5 | 3 | – | |
| 22 | 1 | -1 | 0 | – | |
| 23 | 1 | -1 | 0 | – | |
| 24 | 2 | -2 | 0 | – | |
| 25 | 2 | -3 | 0 | – | |
| 26 | 3 | -5 | 0 | – | |
| 27 | 2 | -7 | 0 | – | |
| 28 | 3 | -9 | 0 | – | |
| 29 | Northern Mariana U23 | 1 | -10 | 0 | – |
| 30 | 1 | -11 | 0 | – | |
| 31 | 3 | -16 | 0 | – | |
| 32 | 3 | -20 | 0 | – |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.
