
Ingen kamphendelser er bekreftet ennå.
Malaysia W vant 1–0. Detaljert hendelses-, oppstillings- og kampstatistikk fylles inn når den er publisert.
| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +19 | 21 | – | |
| 2 | 7 | +6 | 16 | – | |
| 3 | 9 | 0 | 16 | – | |
| 4 | 5 | +23 | 15 | – | |
| 5 | 5 | +11 | 13 | – | |
| 6 | 9 | -7 | 13 | – | |
| 7 |
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.
| 4 |
| +18 |
| 12 |
| – |
| 8 | 5 | +13 | 12 | – |
| 9 | 6 | +10 | 12 | – |
| 10 | 4 | +9 | 12 | – |
| 11 | 4 | +8 | 12 | – |
| 12 | 4 | +7 | 12 | – |
| 13 | 11 | -4 | 12 | – |
| 14 | 4 | +5 | 10 | – |
| 15 | 8 | -1 | 10 | – |
| 16 | 4 | +13 | 9 | – |
| 17 | 5 | +10 | 9 | – |
| 18 | 3 | +9 | 9 | – |
| 19 | 4 | +6 | 9 | – |
| 20 | 4 | +3 | 9 | – |
| 21 | 5 | +3 | 9 | – |
| 22 | 5 | -1 | 9 | – |
| 23 | 6 | -2 | 9 | – |
| 24 | 5 | +6 | 8 | – |
| 25 | 9 | -5 | 8 | – |
| 26 | 3 | +7 | 7 | – |
| 27 | 4 | +3 | 7 | – |
| 28 | 3 | +3 | 7 | – |
| 29 | 5 | +2 | 7 | – |
| 30 | 3 | +2 | 7 | – |
| 31 | 4 | +1 | 7 | – |
| 32 | 5 | 0 | 7 | – |
| 33 | 4 | -1 | 7 | – |
| 34 | 2 | +34 | 6 | – |
| 35 | 2 | +10 | 6 | – |
| 36 | 2 | +7 | 6 | – |
| 37 | 2 | +7 | 6 | – |
| 38 | 4 | +6 | 6 | – |
| 39 | 2 | +5 | 6 | – |
| 40 | 2 | +5 | 6 | – |
| 41 | 2 | +3 | 6 | – |
| 42 | 3 | +2 | 6 | – |
| 43 | 2 | +2 | 6 | – |
| 44 | 4 | +1 | 6 | – |
| 45 | 4 | +1 | 6 | ↑30 |
| 46 | 3 | 0 | 6 | ↓1 |
| 47 | 3 | 0 | 6 | ↓1 |
| 48 | 3 | -1 | 6 | ↓1 |
| 49 | 7 | -2 | 6 | ↓1 |
| 50 | 4 | +2 | 5 | ↓1 |
| 51 | 3 | +1 | 5 | ↓1 |
| 52 | 6 | -1 | 5 | ↓1 |
| 53 | 4 | -2 | 5 | ↓1 |
| 54 | 3 | +1 | 4 | ↓1 |
| 55 | 2 | +1 | 4 | ↓1 |
| 56 | 2 | +1 | 4 | ↓1 |
| 57 | 2 | +1 | 4 | ↓1 |
| 58 | 2 | +1 | 4 | ↓1 |
| 59 | 4 | 0 | 4 | ↓1 |
| 60 | 4 | -1 | 4 | ↓1 |
| 61 | 4 | -2 | 4 | ↓1 |
| 62 | 5 | -5 | 4 | ↓1 |
| 63 | 11 | -23 | 4 | ↓1 |
| 64 | 1 | +5 | 3 | ↓1 |
| 65 | 2 | +2 | 3 | ↓1 |
| 66 | 1 | +2 | 3 | ↓1 |
| 67 | 1 | +2 | 3 | ↓1 |
| 68 | 1 | +2 | 3 | ↓1 |
| 69 | 1 | +2 | 3 | ↓1 |
| 70 | 1 | +1 | 3 | ↓1 |
| 71 | 1 | +1 | 3 | ↓1 |
| 72 | 3 | 0 | 3 | ↓1 |
| 73 | 3 | 0 | 3 | ↓1 |
| 74 | 2 | 0 | 3 | ↓1 |
| 75 | 2 | 0 | 3 | ↓1 |
| 76 | 3 | -1 | 3 | – |
| 77 | 2 | -1 | 3 | – |
| 78 | 4 | -1 | 3 | – |
| 79 | 5 | -2 | 3 | – |
| 80 | 3 | -2 | 3 | – |
| 81 | 3 | -4 | 3 | – |
| 82 | 5 | -6 | 3 | – |
| 83 | 5 | -9 | 3 | – |
| 84 | 5 | -13 | 3 | – |
| 85 | 2 | 0 | 2 | – |
| 86 | 3 | -1 | 2 | – |
| 87 | 3 | -3 | 2 | – |
| 88 | 3 | -3 | 2 | – |
| 89 | 6 | -8 | 2 | – |
| 90 | 2 | -1 | 1 | – |
| 91 | 2 | -1 | 1 | – |
| 92 | 2 | -1 | 1 | – |
| 93 | 2 | -2 | 1 | – |
| 94 | 2 | -2 | 1 | – |
| 95 | 3 | -6 | 1 | – |
| 96 | 5 | -9 | 1 | – |
| 97 | 0 | 0 | 0 | – |
| 98 | 0 | 0 | 0 | – |
| 99 | 0 | 0 | 0 | – |
| 100 | 0 | 0 | 0 | – |
| 101 | 1 | -1 | 0 | – |
| 102 | 2 | -2 | 0 | – |
| 103 | 1 | -2 | 0 | – |
| 104 | 1 | -2 | 0 | – |
| 105 | 1 | -2 | 0 | – |
| 106 | 1 | -2 | 0 | – |
| 107 | 1 | -2 | 0 | – |
| 108 | 2 | -3 | 0 | – |
| 109 | 2 | -3 | 0 | – |
| 110 | 2 | -4 | 0 | – |
| 111 | 3 | -5 | 0 | – |
| 112 | 1 | -5 | 0 | – |
| 113 | 2 | -6 | 0 | – |
| 114 | 2 | -6 | 0 | – |
| 115 | 1 | -7 | 0 | – |
| 116 | 2 | -9 | 0 | – |
| 117 | 2 | -10 | 0 | – |
| 118 | 1 | -11 | 0 | – |
| 119 | 3 | -12 | 0 | – |
| 120 | 3 | -12 | 0 | – |
| 121 | 5 | -14 | 0 | – |
| 122 | 6 | -17 | 0 | – |
| 123 | 2 | -34 | 0 | – |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.