
Teie mot Sandefjord, NM Cupen
NM CupenMeny Teie idrettspark · NøtterøyFulltid
M. Gjone20′
M. Gjone35′
S. Mathisen62′
S. Mathisen73′
M. Melchior76′
Hendelser
Teie – Sandefjord- 76′0–5
Mål·M. Melchior·Sandefjord - 73′0–4
Mål·S. Mathisen·Målgivende: E. Jemal - 62′0–3
Mål·S. Mathisen·Målgivende: E. Jemal - Pause · 0–2
- 35′0–2
Mål·M. Gjone·Målgivende: R. Dzabic - 20′0–1
Mål·M. Gjone·Sandefjord
Modellens fasit
Prematchkilde ikke publisertNeste kamp
Fortsett kampreisenIngen ny kamp er registrert for Teie.
Tabell
NM Cupen 2025| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kongsvinger | 1 | +12 | 3 | – |
| 2 | Alta | 1 | +11 | 3 | – |
| 3 | Haugesund | 1 | +11 | 3 | – |
| 4 | Rosenborg | 1 | +10 | 3 | – |
| 5 | Bodø/Glimt | 1 | +8 | 3 | – |
| 6 | Levanger | 1 | +8 | 3 | – |
| 7 | Molde | 1 | +7 | 3 | – |
| 8 | Egersund | 1 | +6 | 3 | – |
| 9 | Brann | 1 | +6 | 3 | – |
| 10 | Viking | 1 | +6 | 3 | – |
| 11 | Strømmen | 1 | +5 | 3 | – |
| 12 | Lillestrøm | 1 | +5 | 3 | – |
| 13 | Sandefjord | 1 | +5 | 3 | ↑58 |
| 14 | Strømsgodset | 1 | +5 | 3 | ↓1 |
| 15 | KFUM Oslo | 1 | +4 | 3 | ↓1 |
| 16 | Kristiansund BK | 1 | +4 | 3 | ↓1 |
| 17 | Åsane | 1 | +4 | 3 | ↓1 |
| 18 | Bryne | 1 | +4 | 3 | ↓1 |
| 19 | Fredrikstad | 1 | +4 | 3 | ↓1 |
| 20 | Rana | 1 | +4 | 3 | ↓1 |
| 21 | Sarpsborg 08 FF | 1 | +4 | 3 | ↓1 |
| 22 | Follo | 1 | +3 | 3 | ↓1 |
| 23 | Fram | 1 | +3 | 3 | ↓1 |
| 24 | Mjøndalen | 1 | +3 | 3 | ↓1 |
| 25 | Raufoss | 1 | +3 | 3 | ↓1 |
| 26 | Jerv | 1 | +3 | 3 | ↓1 |
| 27 | Skeid | 1 | +3 | 3 | ↓1 |
| 28 | Stabæk | 1 | +3 | 3 | ↓1 |
| 29 | Tromsdalen UIL | 1 | +3 | 3 | ↓1 |
| 30 | Ålesund | 1 | +3 | 3 | ↓1 |
| 31 | Nardo | 1 | +2 | 3 | ↓1 |
| 32 | Os | 1 | +2 | 3 | ↓1 |
| 33 | Ranheim | 1 | +2 | 3 | ↓1 |
| 34 | Start | 1 | +2 | 3 | ↓1 |
| 35 | Bjarg | 1 | +2 | 3 | ↓1 |
| 36 | Flekkerøy | 1 | +2 | 3 | ↓1 |
| 37 | Lørenskog | 1 | +2 | 3 | ↓1 |
| 38 | Sandviken | 1 | +2 | 3 | ↓1 |
| 39 | Elverum | 1 | +2 | 3 | ↓1 |
| 40 | HamKam | 1 | +2 | 3 | ↓1 |
| 41 | Lysekloster | 1 | +2 | 3 | ↓1 |
| 42 | Torvastad | 1 | +2 | 3 | ↓1 |
| 43 | Træff | 1 | +2 | 3 | ↓1 |
| 44 | Vidar | 1 | +2 | 3 | ↓1 |
| 45 | Flint | 1 | +1 | 3 | ↓1 |
| 46 | Sotra | 1 | +1 | 3 | ↓1 |
| 47 | Junkeren | 1 | +1 | 3 | ↓1 |
| 48 | Lyn | 1 | +1 | 3 | ↓1 |
| 49 | Skjervøy | 1 | +1 | 3 | ↓1 |
| 50 | Sogndal | 1 | +1 | 3 | ↓1 |
| 51 | Kjelsås | 1 | +1 | 3 | ↓1 |
| 52 | Pors Grenland | 1 | +1 | 3 | ↓1 |
| 53 | Sortland | 1 | +1 | 3 | ↓1 |
| 54 | Stjørdals-Blink | 1 | +1 | 3 | ↓1 |
| 55 | Strindheim | 1 | +1 | 3 | ↓1 |
| 56 | Asker | 1 | 0 | 1 | ↓1 |
| 57 | Bærum | 1 | 0 | 1 | ↓1 |
| 58 | Grorud | 1 | 0 | 1 | ↓1 |
| 59 | IF Ready | 1 | 0 | 1 | ↓1 |
| 60 | Nordstrand | 1 | 0 | 1 | ↓1 |
| 61 | Ull/Kisa | 1 | 0 | 1 | ↓1 |
| 62 | Arendal | 1 | 0 | 1 | ↓1 |
| 63 | Brattvåg | 1 | 0 | 1 | ↓1 |
| 64 | Gamle Oslo | 1 | 0 | 1 | ↓1 |
| 65 | Hødd | 1 | 0 | 1 | ↓1 |
| 66 | Vålerenga | 1 | 0 | 1 | ↓1 |
| 67 | Ørn Horten | 1 | 0 | 1 | ↓1 |
| 68 | Eidsvold | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 69 | Hamna | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 70 | Kvik Halden | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 71 | Moss | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 72 | Skedsmo | 0 | 0 | 0 | – |
| 73 | Tromsø | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 74 | Djerv | 1 | -1 | 0 | ↑1 |
| 75 | Odd | 1 | -1 | 0 | ↑1 |
| 76 | Fløya | 1 | -1 | 0 | ↑1 |
| 77 | Harstad | 1 | -1 | 0 | ↑1 |
| 78 | Råde | 1 | -1 | 0 | ↑1 |
| 79 | Volda | 1 | -1 | 0 | ↑1 |
| 80 | Hønefoss | 1 | -1 | 0 | ↑1 |
| 81 | Kvik Trondheim | 1 | -1 | 0 | ↑1 |
| 82 | Melbo IL | 1 | -1 | 0 | ↑1 |
| 83 | Oppsal | 1 | -1 | 0 | ↑1 |
| 84 | Trygg/Lade | 1 | -1 | 0 | ↑1 |
| 85 | Byåsen | 1 | -2 | 0 | ↑1 |
| 86 | Fana | 1 | -2 | 0 | ↑1 |
| 87 | Sverresborg | 1 | -2 | 0 | ↑1 |
| 88 | Våg | 1 | -2 | 0 | ↑1 |
| 89 | Brodd | 1 | -2 | 0 | ↑1 |
| 90 | Fjøra | 1 | -2 | 0 | ↑1 |
| 91 | Frigg | 1 | -2 | 0 | ↑1 |
| 92 | NHHI | 1 | -2 | 0 | ↑1 |
| 93 | Gjøvik-Lyn | 1 | -2 | 0 | ↑1 |
| 94 | Gneist | 1 | -2 | 0 | ↑1 |
| 95 | Lillehammer | 1 | -2 | 0 | ↑1 |
| 96 | Sandnes Ulf | 1 | -2 | 0 | ↑1 |
| 97 | Spjelkavik | 1 | -2 | 0 | ↑1 |
| 98 | Vard | 1 | -2 | 0 | ↑1 |
| 99 | Ullern | 1 | -3 | 0 | ↑1 |
| 100 | Brumunddal | 1 | -3 | 0 | ↑1 |
| 101 | Eik-Tønsberg | 1 | -3 | 0 | ↑1 |
| 102 | Åssiden IF | 1 | -3 | 0 | ↑1 |
| 103 | Notodden | 1 | -3 | 0 | ↑1 |
| 104 | Rollon | 1 | -3 | 0 | ↑1 |
| 105 | Ulfstind | 1 | -3 | 0 | ↑1 |
| 106 | Union Carl Berner | 1 | -3 | 0 | ↑1 |
| 107 | Vindbjart | 1 | -3 | 0 | ↑1 |
| 108 | Askøy | 1 | -4 | 0 | ↑1 |
| 109 | Melhus | 1 | -4 | 0 | ↑1 |
| 110 | SF Grei | 1 | -4 | 0 | ↑1 |
| 111 | Mosjøen | 1 | -4 | 0 | ↑1 |
| 112 | Sarpsborg | 1 | -4 | 0 | ↑1 |
| 113 | Sprint-Jeløy | 1 | -4 | 0 | ↑1 |
| 114 | Varhaug | 1 | -4 | 0 | ↑1 |
| 115 | Bjørkelangen | 1 | -5 | 0 | ↑1 |
| 116 | Konnerud | 1 | -5 | 0 | ↑1 |
| 117 | Skjetten | 1 | -5 | 0 | ↑1 |
| 118 | Teie | 1 | -5 | 0 | ↓45 |
| 119 | Eiger | 1 | -6 | 0 | – |
| 120 | Hana | 1 | -6 | 0 | – |
| 121 | Varegg | 1 | -6 | 0 | – |
| 122 | Elnesvågen | 1 | -7 | 0 | – |
| 123 | Innstranden | 1 | -8 | 0 | – |
| 124 | Verdal | 1 | -8 | 0 | – |
| 125 | Rindal | 1 | -10 | 0 | – |
| 126 | Bjørnevatn | 1 | -11 | 0 | – |
| 127 | Nord | 1 | -11 | 0 | – |
| 128 | Ridabu | 1 | -12 | 0 | – |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.






























































































































