
Elfenbenskysten mot Chad, Kvalifisering til Afrikamesterskapet
Kvalifisering til AfrikamesterskapetStade Félix Houphouët-Boigny · AbidjanFulltid
Hendelser
Elfenbenskysten – ChadIngen kamphendelser er bekreftet ennå.
Modellens fasit
Prematchkilde ikke publisertNeste kamp
Fortsett kampreisenIngen ny kamp er registrert for Elfenbenskysten.
Ingen ny kamp er registrert for Chad.
KampoppsummeringAfrica Cup of Nations - Qualification
Elfenbenskysten vant 4–0. Detaljert hendelses-, oppstillings- og kampstatistikk fylles inn når den er publisert.
Tabell
Kvalifisering til Afrikamesterskapet 2025| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +14 | 16 | – | |
| 2 | 6 | +10 | 14 | – | |
| 3 | 5 | +7 | 13 | – | |
| 4 | 6 | +9 | 12 | ↑4 | |
| 5 | 5 | +5 | 12 | ↓1 | |
| 6 | 5 | +8 | 11 | ↓1 | |
| 7 | 6 | +1 | 10 | ↓1 | |
| 8 | 3 | +15 | 9 | ↓1 | |
| 9 | 4 | -2 | 7 | – | |
| 10 | 2 | +2 | 4 | – | |
| 11 | 2 | +1 | 4 | – | |
| 12 | 2 | +1 | 4 | – | |
| 13 | 2 | +1 | 4 | – | |
| 14 | 6 | -4 | 4 | – | |
| 15 | 2 | 0 | 3 | – | |
| 16 | 2 | 0 | 3 | – | |
| 17 | 2 | -1 | 3 | – | |
| 18 | 2 | -2 | 3 | – | |
| 19 | 6 | -4 | 3 | – | |
| 20 | 4 | -4 | 3 | – | |
| 21 | 2 | -1 | 1 | – | |
| 22 | 2 | -2 | 1 | – | |
| 23 | 2 | -2 | 1 | – | |
| 24 | 2 | -5 | 1 | – | |
| 25 | 1 | -1 | 0 | – | |
| 26 | 1 | -1 | 0 | – | |
| 27 | 2 | -2 | 0 | – | |
| 28 | 1 | -2 | 0 | ↑1 | |
| 29 | 2 | -3 | 0 | ↑1 | |
| 30 | 1 | -4 | 0 | ↑1 | |
| 31 | 1 | -4 | 0 | ↑1 | |
| 32 | 2 | -5 | 0 | ↑1 | |
| 33 | 2 | -5 | 0 | ↑1 | |
| 34 | 2 | -6 | 0 | ↓6 | |
| 35 | 2 | -7 | 0 | – | |
| 36 | 1 | -7 | 0 | – |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.