
Pakistan U23 mot Cambodia U23, U23-kvalifisering til Asiamesterskapet
U23-kvalifisering til AsiamesterskapetOlympic Stadium · Phnom PenhFulltid
Hendelser
Pakistan U23 – Cambodia U23Ingen kamphendelser er bekreftet ennå.
Modellens fasit
Prematchkilde ikke publisertNeste kamp
Fortsett kampreisenIngen ny kamp er registrert for Pakistan U23.
Ingen ny kamp er registrert for Cambodia U23.
KampoppsummeringAFC U23 Asian Cup - Qualification
Cambodia U23 vant 0–1. Detaljert hendelses-, oppstillings- og kampstatistikk fylles inn når den er publisert.
Tabell
U23-kvalifisering til Asiamesterskapet 2026| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +11 | 6 | – | |
| 2 | 2 | +8 | 6 | – | |
| 3 | 2 | +3 | 6 | – | |
| 4 | 2 | +2 | 6 | – | |
| 5 | 2 | +1 | 4 | ↑9 | |
| 6 | 1 | +13 | 3 | ↓1 | |
| 7 | 1 | +11 | 3 | ↓1 | |
| 8 | 2 | +6 | 3 | ↓1 | |
| 9 | 1 | +6 | 3 | ↓1 | |
| 10 | 1 | +6 | 3 | ↓1 | |
| 11 | 1 | +4 | 3 | ↓1 | |
| 12 | 1 | +2 | 3 | ↓1 | |
| 13 | 1 | +1 | 3 | ↓1 | |
| 14 | 1 | +1 | 3 | ↓1 | |
| 15 | 2 | -1 | 1 | – | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 22 | 1 | -1 | 0 | – | |
| 23 | 2 | -2 | 0 | – | |
| 24 | 1 | -2 | 0 | – | |
| 25 | 2 | -3 | 0 | – | |
| 26 | 1 | -4 | 0 | – | |
| 27 | 2 | -7 | 0 | ↑1 | |
| 28 | 2 | -8 | 0 | ↓1 | |
| 29 | Northern Mariana U23 | 1 | -10 | 0 | – |
| 30 | 1 | -11 | 0 | – | |
| 31 | 1 | -13 | 0 | – | |
| 32 | 2 | -13 | 0 | – |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.
