
Timor-Leste U23 mot Australia U23, U23-kvalifisering til Asiamesterskapet
U23-kvalifisering til AsiamesterskapetFulltid
Hendelser
Timor-Leste U23 – Australia U23Ingen kamphendelser er bekreftet ennå.
Modellens fasit
Prematchkilde ikke publisertNeste kamp
Fortsett kampreisenIngen ny kamp er registrert for Timor-Leste U23.
Ingen ny kamp er registrert for Australia U23.
KampoppsummeringAFC U23 Asian Cup - Qualification
Australia U23 vant 0–6. Detaljert hendelses-, oppstillings- og kampstatistikk fylles inn når den er publisert.
Tabell
U23-kvalifisering til Asiamesterskapet 2026| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +13 | 3 | – | |
| 2 | 1 | +11 | 3 | – | |
| 3 | 1 | +7 | 3 | – | |
| 4 | 1 | +6 | 3 | ↑10 | |
| 5 | 1 | +6 | 3 | ↓1 | |
| 6 | 1 | +4 | 3 | ↓1 | |
| 7 | 1 | +2 | 3 | ↓1 | |
| 8 | 1 | +2 | 3 | ↓1 | |
| 9 | 1 | +1 | 3 | ↓1 | |
| 10 | 1 | +1 | 3 | ↓1 | |
| 11 | 1 | +1 | 3 | ↓1 | |
| 12 | 1 | +1 | 3 | ↓1 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | ↓1 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | ↓1 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 17 | Northern Mariana U23 | 0 | 0 | 0 | – |
| 18 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 22 | 1 | -1 | 0 | – | |
| 23 | 1 | -1 | 0 | – | |
| 24 | 1 | -1 | 0 | ↑1 | |
| 25 | 1 | -2 | 0 | ↑1 | |
| 26 | 1 | -2 | 0 | ↑1 | |
| 27 | 1 | -4 | 0 | ↑1 | |
| 28 | 1 | -6 | 0 | ↑1 | |
| 29 | 1 | -7 | 0 | ↑1 | |
| 30 | 2 | -7 | 0 | ↓6 | |
| 31 | 1 | -11 | 0 | – | |
| 32 | 1 | -13 | 0 | – |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.
