Forsvarsprofil
Siste registrerte sesong sammenlignet med forrige dekkede sesong.
- Taklinger / 90
- 010,72–
Ikke en rangering mot andre spillere. Per-90-tall krever registrerte minutter; prosentmål krever både teller og nevner.

Aktiv rolle først, deretter kampform og karriere. Faktiske databaseverdier – ingen beregnede anslag.
Siste registrerte sesong sammenlignet med forrige dekkede sesong.
Ikke en rangering mot andre spillere. Per-90-tall krever registrerte minutter; prosentmål krever både teller og nevner.
Kampvurderingen vises bare der kilden har registrert en verdi.
Nå-profilen summerer alle registrerte turneringer i den valgte visningen og velger måltall etter spillerens posisjon. Per-90-tall gjør sesonger med ulik spilletid sammenlignbare. Treffprosenter beregnes bare når både teller og nevner finnes, og er ikke en rangering mot andre spillere.
Champions LeagueKlubb · Dinamo Zagreb · 2026-276.81
Europa LeagueKlubb · Dinamo Zagreb · 2026-276.22Mest spilletid i Champions League.
Ingen trofeer registrert.
| Spor | Kamp | Turnering | Min | Vurdering | M | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | 22. oktober · Dinamo Zagreb–NEC Nijmegen | Europa League · 2026-27 | 90 | 6.2 | ||
| Klubb | 15. oktober · Dinamo Zagreb–Anderlecht | Europa League · 2026-27 | 0 | – | ||
| Landslag | 3. oktober · Skottland–FYR Macedonia | Nations League · 2026-27 | 83 | 6.2 | ||
| Landslag | 29. september · Skottland–Sveits | Nations League · 2026-27 | 90 | 6.4 | ||
| Landslag | 26. september · Skottland–Slovenia | Nations League · 2026-27 | 90 | 6.6 | ||
| Klubb | 26. august · Dinamo Zagreb–Viking | Champions League · 2026-27 | 92 | 6.5 | ||
| Klubb | 18. august · Dinamo Zagreb–Viking | Champions League · 2026-27 | 91 | 6.3 | ||
| Klubb | 28. juli · Dinamo Zagreb–FC Thun | Champions League · 2026-27 | 122 | 6.9 | ||
| Klubb | 21. juli · Dinamo Zagreb–FC Thun | Champions League · 2026-27 | 90 | 7.5 | ||
Sammenligning innen samme sesong. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Lite datagrunnlag
Registrerte data kommer fra World Cup.
Turneringsprofil for én turnering i sesongen. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Ufullstendig datagrunnlag
Registrerte data kommer fra UEFA Europa League.
Turneringsprofil for én turnering i sesongen. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Registrerte data kommer fra Privatlandskamper.
Turneringsprofil for én turnering i sesongen. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Lite datagrunnlag
Mest spilletid i La Liga.
Sammenligning innen samme sesong. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Mest spilletid i World Cup - Qualification Europe.
Sammenligning innen samme sesong. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Lite datagrunnlag
Mest spilletid i Premier League.
Sammenligning innen samme sesong. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Mest spilletid i Euro Championship - Qualification.
Sammenligning innen samme sesong. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Lite datagrunnlag
Registrerte data kommer fra Premier League.
Turneringsprofil for én turnering i sesongen. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Registrerte data kommer fra UEFA Europa League.
Turneringsprofil for én turnering i sesongen. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Mest spilletid i World Cup - Qualification Europe.
Sammenligning innen samme sesong. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Lite datagrunnlag
Lite datagrunnlag
Registrerte data kommer fra UEFA Europa League.
Turneringsprofil for én turnering i sesongen. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Registrerte data kommer fra UEFA Europa League.
Turneringsprofil for én turnering i sesongen. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Registrerte data kommer fra UEFA Europa League.
Turneringsprofil for én turnering i sesongen. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Lite datagrunnlag
Registrerte data kommer fra UEFA Europa League.
Turneringsprofil for én turnering i sesongen. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Lite datagrunnlag
| 24. juni · Skottland–Brasil |
| Verdensmesterskapet · 2026 |
| 93 |
| 5.9 |
| Landslag | 19. juni · Skottland–Marokko | Verdensmesterskapet · 2026 | – | – |
| Landslag | 14. juni · Skottland–Haiti | Verdensmesterskapet · 2026 | – | – |
| Klubb | 26. februar · Dinamo Zagreb–Genk | Europa League · 2025-26 | 120 | 8.0 |
| Klubb | 19. februar · Dinamo Zagreb–Genk | Europa League · 2025-26 | 90 | 7.2 |
| Klubb | 29. januar · Dinamo Zagreb–FC Midtjylland | Europa League · 2025-26 | 69 | 6.3 |
| Klubb | 22. januar · Dinamo Zagreb–FCSB | Europa League · 2025-26 | 90 | 6.6 |
| Klubb | 11. desember · Dinamo Zagreb–Real Betis | Europa League · 2025-26 | 90 | 5.6 |
| Klubb | 27. november · Dinamo Zagreb–Lille | Europa League · 2025-26 | 90 | 6.0 |
| Landslag | 18. november · Skottland–Danmark | VM-kvalifisering Europa · 2024 | 90 | 6.6 |
| Landslag | 15. november · Skottland–Hellas | VM-kvalifisering Europa · 2024 | 15 | 6.9 |
| Klubb | 6. november · Dinamo Zagreb–Celta Vigo | Europa League · 2025-26 | 90 | 6.2 |
| Klubb | 23. oktober · Dinamo Zagreb–Malmo FF | Europa League · 2025-26 | 90 | 8.2 |
| Landslag | 12. oktober · Skottland–Belarus | VM-kvalifisering Europa · 2024 | 90 | 6.9 |
| Landslag | 9. oktober · Skottland–Hellas | VM-kvalifisering Europa · 2024 | 1 | – |
| Klubb | 2. oktober · Dinamo Zagreb–Maccabi Tel Aviv | Europa League · 2025-26 | 90 | 7.0 |
| Klubb | 24. september · Dinamo Zagreb–Fenerbahçe | Europa League · 2025-26 | 90 | 7.0 |
| Landslag | 8. september · Skottland–Belarus | VM-kvalifisering Europa · 2024 | 90 | 7.3 |
| Landslag | 5. september · Skottland–Danmark | VM-kvalifisering Europa · 2024 | – | – |
| Landslag | 9. juni · Skottland–Liechtenstein | Privatlandskamper · 2025 | 92 | 7.5 |
| Landslag | 6. juni · Skottland–Island | Privatlandskamper · 2025 | 22 | 6.9 |
| Klubb | 24. mai · Las Palmas–Espanyol | La Liga · 2024-25 | 90 | 6.3 |
| Klubb | 18. mai · Las Palmas–Leganes | La Liga · 2024-25 | 90 | 7.9 |
| Klubb | 13. mai · Las Palmas–Sevilla | La Liga · 2024-25 | – | – |
| Klubb | 23. april · Las Palmas–Athletic Club | La Liga · 2024-25 | 90 | 7.0 |
| Klubb | 19. april · Las Palmas–Atletico Madrid | La Liga · 2024-25 | 90 | 7.2 |
| Klubb | 12. april · Las Palmas–Getafe | La Liga · 2024-25 | 90 | 6.9 |
| Klubb | 6. april · Las Palmas–Real Sociedad | La Liga · 2024-25 | 90 | 6.3 |
| Klubb | 31. mars · Las Palmas–Celta Vigo | La Liga · 2024-25 | 90 | 7.3 |
| Landslag | 23. mars · Skottland–Hellas | Nations League · 2024-25 | – | – |
| Landslag | 20. mars · Skottland–Hellas | Nations League · 2024-25 | – | – |
| Klubb | 14. mars · Las Palmas–Alaves | La Liga · 2024-25 | 90 | 6.6 |
| Klubb | 28. februar · Las Palmas–Valladolid | La Liga · 2024-25 | 29 | 5.3 |
| Klubb | 16. februar · Las Palmas–Mallorca | La Liga · 2024-25 | 90 | 6.3 |
| Klubb | 8. februar · Las Palmas–Villarreal | La Liga · 2024-25 | 90 | 7.0 |
| Klubb | 3. februar · Las Palmas–Girona | La Liga · 2024-25 | 90 | 6.3 |
| Klubb | 24. januar · Las Palmas–Osasuna | La Liga · 2024-25 | 90 | 7.0 |
| Klubb | 19. januar · Las Palmas–Real Madrid | La Liga · 2024-25 | 90 | 6.3 |
| Klubb | 12. januar · Las Palmas–Getafe | La Liga · 2024-25 | 90 | 6.7 |
| Klubb | 22. desember · Las Palmas–Espanyol | La Liga · 2024-25 | 90 | 7.2 |
| Klubb | 15. desember · Las Palmas–Real Sociedad | La Liga · 2024-25 | 90 | 7.3 |
| Klubb | 7. desember · Las Palmas–Valladolid | La Liga · 2024-25 | 90 | 6.7 |
| Klubb | 30. november · Las Palmas–Barcelona | La Liga · 2024-25 | 90 | 6.9 |
| Klubb | 23. november · Las Palmas–Mallorca | La Liga · 2024-25 | 90 | 6.5 |
| Landslag | 18. november · Skottland–Polen | Nations League · 2024-25 | – | – |
| Landslag | 15. november · Skottland–Kroatia | Nations League · 2024-25 | 45 | 6.9 |
| Klubb | 8. november · Las Palmas–Rayo Vallecano | La Liga · 2024-25 | 90 | 6.9 |
| Klubb | 3. november · Las Palmas–Atletico Madrid | La Liga · 2024-25 | 90 | 6.9 |
| Klubb | 26. oktober · Las Palmas–Girona | La Liga · 2024-25 | 90 | 7.2 |
| Klubb | 21. oktober · Las Palmas–Valencia | La Liga · 2024-25 | 90 | 6.3 |
| Klubb | 15. september · Las Palmas–Athletic Club | La Liga · 2024-25 | 77 | 6.3 |
| Landslag | 8. september · Skottland–Portugal | Nations League · 2024-25 | 90 | 7.2 |
| Landslag | 5. september · Skottland–Polen | Nations League · 2024-25 | 90 | 6.2 |
| Klubb | 1. september · Las Palmas–Alaves | La Liga · 2024-25 | 90 | 6.7 |
| Klubb | 29. august · Las Palmas–Real Madrid | La Liga · 2024-25 | 90 | 7.0 |
| Klubb | 25. august · Las Palmas–Leganes | La Liga · 2024-25 | 90 | 6.6 |
| Klubb | 16. august · Las Palmas–Sevilla | La Liga · 2024-25 | 21 | 6.3 |
| Landslag | 23. juni · Skottland–Ungarn | Europamesterskapet · 2024 | 90 | 6.9 |
| Landslag | 19. juni · Skottland–Sveits | Europamesterskapet · 2024 | 29 | 6.7 |
| Landslag | 14. juni · Skottland–Tyskland | Europamesterskapet · 2024 | 13 | 6.9 |
| Landslag | 7. juni · Skottland–Finland | Privatlandskamper · 2024 | 15 | 6.3 |
| Landslag | 3. juni · Skottland–Gibraltar | Privatlandskamper · 2024 | 13 | 6.7 |
| Klubb | 6. mars · FC København–Manchester City | Champions League · 2023-24 | 90 | 6.5 |
| Klubb | 13. februar · FC København–Manchester City | Champions League · 2023-24 | 90 | 7.2 |
| Klubb | 20. januar · Nottingham Forest–Brentford | Premier League · 2023-24 | – | – |
| Landslag | 19. november · Skottland–Norge | EM-kvalifisering · 2023 | 90 | 6.3 |
| Landslag | 16. november · Skottland–Georgia | EM-kvalifisering · 2023 | 90 | 6.6 |
| Landslag | 17. oktober · Skottland–Frankrike | Privatlandskamper · 2023 | 90 | 6.2 |
| Landslag | 12. oktober · Skottland–Spania | EM-kvalifisering · 2023 | 90 | 6.6 |
| Klubb | 18. september · Nottingham Forest–Burnley | Premier League · 2023-24 | 90 | 7.3 |
| Landslag | 8. september · Skottland–Cyprus | EM-kvalifisering · 2023 | – | – |
| Klubb | 2. september · Nottingham Forest–Chelsea | Premier League · 2023-24 | 90 | 7.5 |
| Klubb | 26. august · Nottingham Forest–Manchester United | Premier League · 2023-24 | 57 | 6.6 |
| Klubb | 18. august · Nottingham Forest–Sheffield United | Premier League · 2023-24 | 90 | 6.9 |
| Klubb | 12. august · Nottingham Forest–Arsenal | Premier League · 2023-24 | 90 | 6.3 |
| Klubb | 22. april · Nottingham Forest–Liverpool | Premier League · 2022-23 | 30 | 6.3 |
| Klubb | 16. april · Nottingham Forest–Manchester United | Premier League · 2022-23 | 81 | 6.6 |
| Klubb | 8. april · Nottingham Forest–Aston Villa | Premier League · 2022-23 | – | – |
| Klubb | 11. februar · Nottingham Forest–Fulham | Premier League · 2022-23 | 7 | – |
| Klubb | 5. februar · Nottingham Forest–Leeds | Premier League · 2022-23 | 90 | 7.2 |
| Klubb | 21. januar · Nottingham Forest–Bournemouth | Premier League · 2022-23 | 15 | 6.7 |
| Klubb | 14. januar · Nottingham Forest–Leicester | Premier League · 2022-23 | 90 | 7.0 |
| Klubb | 4. januar · Nottingham Forest–Southampton | Premier League · 2022-23 | – | – |
| Klubb | 1. januar · Nottingham Forest–Chelsea | Premier League · 2022-23 | – | – |
| Klubb | 27. desember · Nottingham Forest–Manchester United | Premier League · 2022-23 | – | – |
| Klubb | 12. november · Nottingham Forest–Crystal Palace | Premier League · 2022-23 | – | – |
| Klubb | 5. november · Nottingham Forest–Brentford | Premier League · 2022-23 | 90 | 6.7 |
| Klubb | 30. oktober · Nottingham Forest–Arsenal | Premier League · 2022-23 | 90 | 6.2 |
| Klubb | 22. oktober · Nottingham Forest–Liverpool | Premier League · 2022-23 | 90 | 7.2 |
| Klubb | 18. oktober · Nottingham Forest–Brighton | Premier League · 2022-23 | 90 | 6.9 |
| Klubb | 15. oktober · Nottingham Forest–Wolves | Premier League · 2022-23 | 90 | 6.9 |
Lite datagrunnlag