Angrepsprofil
Siste registrerte sesong sammenlignet med forrige dekkede sesong.
- Målpoeng / 90
- 0100
- Skudd / 90
- 01,10,88–
Ikke en rangering mot andre spillere. Per-90-tall krever registrerte minutter; prosentmål krever både teller og nevner.

Aktiv rolle først, deretter kampform og karriere. Faktiske databaseverdier – ingen beregnede anslag.
Siste registrerte sesong sammenlignet med forrige dekkede sesong.
Ikke en rangering mot andre spillere. Per-90-tall krever registrerte minutter; prosentmål krever både teller og nevner.
Kampvurderingen vises bare der kilden har registrert en verdi.
Nå-profilen summerer alle registrerte turneringer i den valgte visningen og velger måltall etter spillerens posisjon. Per-90-tall gjør sesonger med ulik spilletid sammenlignbare. Treffprosenter beregnes bare når både teller og nevner finnes, og er ikke en rangering mot andre spillere.
Serie AKlubb · Cremonese · 20256.28
Ligue 1Klubb · Marseille · 20256.30Mest spilletid i Serie A.
Ingen trofeer registrert.
| Spor | Kamp | Turnering | Min | Vurdering | M | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | 11. september · Marseille–Rennes | Ligue 1 · 2026-27 | 2 | 6.3 | ||
| Klubb | 30. august · Marseille–Monaco | Ligue 1 · 2026-27 | 10 | 6.2 | ||
| Klubb | 16. mars · Cremonese–Fiorentina | Serie A · 2025-26 | – | – | ||
| Klubb | 15. februar · Cremonese–Genoa | Serie A · 2025-26 | – | – | ||
| Klubb | 9. februar · Cremonese–Atalanta | Serie A · 2025-26 | – | – | ||
| Klubb | 19. januar · Cremonese–Hellas Verona | Serie A · 2025-26 | 17 | 6.2 | ||
| Klubb | 12. januar · Cremonese–Juventus | Serie A · 2025-26 | – | – | ||
| Klubb | 8. januar · Cremonese–Cagliari | Serie A · 2025-26 | – | – | ||
| Klubb | 4. januar · Cremonese–Fiorentina | Serie A · 2025-26 | 14 | 6.2 | ||
| Klubb | 28. desember · Cremonese–Napoli |
Sammenligning innen samme sesong. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Lite datagrunnlag
Lite datagrunnlag
Registrerte data finnes for 2 turneringer.
Sammenligning innen samme sesong. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Lite datagrunnlag
Ufullstendig datagrunnlag
Mest spilletid i Eliteserien.
Sammenligning innen samme sesong. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Mest spilletid i Eliteserien.
Sammenligning innen samme sesong. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Lite datagrunnlag
Registrerte data kommer fra Eliteserien.
Turneringsprofil for én turnering i sesongen. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Registrerte data kommer fra Eliteserien.
Turneringsprofil for én turnering i sesongen. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
| Serie A · 2025-26 |
| 30 |
| 6.3 |
| Klubb | 20. desember · Cremonese–Lazio | Serie A · 2025-26 | – | – |
| Klubb | 13. desember · Cremonese–Torino | Serie A · 2025-26 | 13 | 6.5 |
| Klubb | 7. desember · Cremonese–Lecce | Serie A · 2025-26 | – | – |
| Klubb | 1. desember · Cremonese–Bologna | Serie A · 2025-26 | – | – |
| Klubb | 21. september · Cremonese–Parma | Serie A · 2025-26 | 14 | 6.2 |
| Klubb | 15. september · Cremonese–Hellas Verona | Serie A · 2025-26 | – | – |
| Klubb | 27. april · Marseille–Stade Brestois 29 | Ligue 1 · 2024-25 | – | – |
| Klubb | 19. april · Marseille–Montpellier | Ligue 1 · 2024-25 | – | – |
| Klubb | 6. april · Marseille–Toulouse | Ligue 1 · 2024-25 | – | – |
| Klubb | 17. august · Marseille–Stade Brestois 29 | Ligue 1 · 2024-25 | 8 | 6.5 |
| Klubb | 19. mai · Marseille–Le Havre | Ligue 1 · 2023-24 | 71 | 6.3 |
| Klubb | 15. mai · Marseille–Reims | Ligue 1 · 2023-24 | 28 | 6.7 |
| Klubb | 12. mai · Marseille–Lorient | Ligue 1 · 2023-24 | 63 | 7.0 |
| Klubb | 9. mai · Marseille–Atalanta | Europa League · 2023-24 | 18 | 6.3 |
| Klubb | 2. mai · Marseille–Atalanta | Europa League · 2023-24 | 25 | 6.6 |
| Klubb | 24. april · Marseille–Nice | Ligue 1 · 2023-24 | 47 | 5.3 |
| Klubb | 21. april · Marseille–Toulouse | Ligue 1 · 2023-24 | 31 | 7.0 | 1 |
| Klubb | 18. april · Marseille–Benfica | Europa League · 2023-24 | 61 | 7.5 | 1 |
| Klubb | 11. april · Marseille–Benfica | Europa League · 2023-24 | 53 | 6.5 |
| Klubb | 5. april · Marseille–Lille | Ligue 1 · 2023-24 | 25 | 6.9 |
| Klubb | 31. mars · Marseille–Paris Saint Germain | Ligue 1 · 2023-24 | 29 | 6.7 |
| Klubb | 17. mars · Marseille–Rennes | Ligue 1 · 2023-24 | 22 | 6.5 |
| Klubb | 14. mars · Marseille–Villarreal | Europa League · 2023-24 | – | – |
| Klubb | 10. mars · Marseille–Nantes | Ligue 1 · 2023-24 | 8 | 6.3 |
| Klubb | 7. mars · Marseille–Villarreal | Europa League · 2023-24 | 11 | 6.7 |
| Klubb | 2. mars · Marseille–Clermont Foot | Ligue 1 · 2023-24 | 15 | 8.2 | 1 | 1 |
| Klubb | 25. februar · Marseille–Montpellier | Ligue 1 · 2023-24 | – | – |
| Klubb | 22. februar · Marseille–Shakhtar Donetsk | Europa League · 2023-24 | 64 | 6.9 |
| Klubb | 18. februar · Marseille–Stade Brestois 29 | Ligue 1 · 2023-24 | 90 | 6.3 |
| Klubb | 15. februar · Marseille–Shakhtar Donetsk | Europa League · 2023-24 | 89 | 7.3 |
| Klubb | 9. februar · Marseille–Metz | Ligue 1 · 2023-24 | 85 | 7.0 | 1 |
| Klubb | 4. februar · Marseille–Lyon | Ligue 1 · 2023-24 | 31 | 6.9 |
| Klubb | 14. desember · Bodø/Glimt–Club Brugge KV | Conference League · 2023-24 | 18 | 6.3 |
| Klubb | 3. desember · Bodø/Glimt–Sarpsborg 08 FF | Eliteserien · 2023 | 72 | 6.6 | 1 |
| Klubb | 30. november · Bodø/Glimt–FC Lugano | Conference League · 2023-24 | 71 | 7.3 |
| Klubb | 26. november · Bodø/Glimt–Brann | Eliteserien · 2023 | 45 | 6.3 |
| Klubb | 12. november · Bodø/Glimt–Ålesund | Eliteserien · 2023 | 74 | 6.3 |
| Klubb | 9. november · Bodø/Glimt–Beşiktaş | Conference League · 2023-24 | 84 | 8.2 | 2 |
| Klubb | 5. november · Bodø/Glimt–Stabæk | Eliteserien · 2023 | 90 | 6.9 | 1 |
| Klubb | 30. oktober · Bodø/Glimt–Lillestrøm | Eliteserien · 2023 | 90 | 6.5 |
| Klubb | 26. oktober · Bodø/Glimt–Beşiktaş | Conference League · 2023-24 | 86 | 7.2 | 1 |
| Klubb | 21. oktober · Bodø/Glimt–Sandefjord | Eliteserien · 2023 | 90 | 7.2 | 1 |
| Klubb | 8. oktober · Bodø/Glimt–Molde | Eliteserien · 2023 | 89 | 7.3 | 1 |
| Klubb | 5. oktober · Bodø/Glimt–Club Brugge KV | Conference League · 2023-24 | 90 | 6.9 |
| Klubb | 1. oktober · Bodø/Glimt–Strømsgodset | Eliteserien · 2023 | 89 | 6.3 |
| Klubb | 24. september · Bodø/Glimt–Vålerenga | Eliteserien · 2023 | 90 | 7.5 | 1 |
| Klubb | 21. september · Bodø/Glimt–FC Lugano | Conference League · 2023-24 | 61 | 6.9 |
| Klubb | 17. september · Bodø/Glimt–Rosenborg | Eliteserien · 2023 | 84 | 6.7 |
| Klubb | 3. september · Bodø/Glimt–HamKam | Eliteserien · 2023 | 90 | 6.2 |
| Klubb | 20. august · Bodø/Glimt–Haugesund | Eliteserien · 2023 | 89 | 6.9 | 1 |
| Klubb | 17. august · Bodø/Glimt–Pyunik Yerevan | Conference League · 2023-24 | 90 | 6.9 |
| Klubb | 6. august · Bodø/Glimt–Viking | Eliteserien · 2023 | 82 | 7.2 | 1 |
| Klubb | 23. juli · Bodø/Glimt–Sandefjord | Eliteserien · 2023 | 77 | 7.2 | 1 |
| Klubb | 16. juli · Bodø/Glimt–Haugesund | Eliteserien · 2023 | 89 | 7.5 | 1 |
| Klubb | 9. juli · Bodø/Glimt–Odd | Eliteserien · 2023 | 78 | 6.6 |
| Klubb | 2. juli · Bodø/Glimt–Molde | Eliteserien · 2023 | 90 | 7.7 | 1 |
| Klubb | 25. juni · Bodø/Glimt–Strømsgodset | Eliteserien · 2023 | 90 | 6.6 |
| Klubb | 11. juni · Bodø/Glimt–HamKam | Eliteserien · 2023 | 90 | 6.9 |
| Klubb | 4. juni · Bodø/Glimt–Vålerenga | Eliteserien · 2023 | 90 | 8.5 | 2 |
| Klubb | 29. mai · Bodø/Glimt–Viking | Eliteserien · 2023 | 90 | 6.9 | 1 |
| Klubb | 16. mai · Bodø/Glimt–Tromsø | Eliteserien · 2023 | 86 | 8.5 | 2 |
| Klubb | 13. mai · Bodø/Glimt–Rosenborg | Eliteserien · 2023 | 88 | 7.3 | 1 |
| Klubb | 7. mai · Bodø/Glimt–Lillestrøm | Eliteserien · 2023 | 89 | 8.3 | 2 |
| Klubb | 3. mai · Bodø/Glimt–Odd | Eliteserien · 2023 | 67 | 6.5 |
| Klubb | 29. april · Bodø/Glimt–Brann | Eliteserien · 2023 | 24 | 7.0 | 1 |
| Klubb | 23. april · Bodø/Glimt–Ålesund | Eliteserien · 2023 | 68 | 7.3 | 1 |
| Klubb | 16. april · Bodø/Glimt–Stabæk | Eliteserien · 2023 | – | – |
| Klubb | 10. april · Bodø/Glimt–Sarpsborg 08 FF | Eliteserien · 2023 | 66 | 6.3 |
| Klubb | 23. februar · Bodø/Glimt–Lech Poznan | Conference League · 2022-23 | 69 | 6.9 |
| Klubb | 16. februar · Bodø/Glimt–Lech Poznan | Conference League · 2022-23 | 70 | 6.9 |
| Klubb | 13. november · Kristiansund BK–Jerv | Eliteserien · 2022 | 58 | 6.9 |
| Klubb | 6. november · Kristiansund BK–Sarpsborg 08 FF | Eliteserien · 2022 | 45 | 6.5 |
| Klubb | 30. oktober · Kristiansund BK–Ålesund | Eliteserien · 2022 | 80 | 6.9 |
| Klubb | 23. oktober · Kristiansund BK–Bodø/Glimt | Eliteserien · 2022 | 90 | 6.0 |
| Klubb | 16. oktober · Kristiansund BK–Haugesund | Eliteserien · 2022 | 90 | 6.2 |
| Klubb | 2. oktober · Kristiansund BK–Rosenborg | Eliteserien · 2022 | 16 | 6.2 |
| Klubb | 18. september · Kristiansund BK–Strømsgodset | Eliteserien · 2022 | 90 | 7.5 | 1 |
| Klubb | 11. september · Kristiansund BK–Vålerenga | Eliteserien · 2022 | 90 | 7.2 | 1 |
| Klubb | 4. september · Kristiansund BK–Sandefjord | Eliteserien · 2022 | 90 | 8.2 | 1 |
| Klubb | 31. august · Kristiansund BK–Viking | Eliteserien · 2022 | 76 | 8.5 | 2 |
| Klubb | 28. august · Kristiansund BK–Lillestrøm | Eliteserien · 2022 | 76 | 6.3 |
| Klubb | 14. august · Kristiansund BK–Tromsø | Eliteserien · 2022 | 28 | 6.9 | 1 |
| Klubb | 7. august · Kristiansund BK–Molde | Eliteserien · 2022 | 17 | 5.9 |
| Klubb | 3. august · Kristiansund BK–Tromsø | Eliteserien · 2022 | 45 | 6.9 |
| Klubb | 10. juli · Kristiansund BK–Rosenborg | Eliteserien · 2021 | 60 | 6.5 |
| Klubb | 5. juli · Kristiansund BK–Brann | Eliteserien · 2021 | 19 | 6.5 |
| Klubb | 30. juni · Kristiansund BK–Tromsø | Eliteserien · 2021 | 64 | 6.3 |
| Klubb | 24. juni · Kristiansund BK–Mjøndalen | Eliteserien · 2021 | 21 | 6.7 |
| Klubb | 20. juni · Kristiansund BK–Haugesund | Eliteserien · 2021 | 90 | 7.0 |
| Klubb | 12. juni · Kristiansund BK–Odd | Eliteserien · 2021 | 73 | 5.9 |
Lite datagrunnlag
Lite datagrunnlag