Forsvarsprofil
Siste registrerte sesong sammenlignet med forrige dekkede sesong.
- Taklinger / 90
- 02,72,21–
Ikke en rangering mot andre spillere. Per-90-tall krever registrerte minutter; prosentmål krever både teller og nevner.

Også registrert som Pervis Estupiñán
Aktiv rolle først, deretter kampform og karriere. Faktiske databaseverdier – ingen beregnede anslag.
Siste registrerte sesong sammenlignet med forrige dekkede sesong.
Ikke en rangering mot andre spillere. Per-90-tall krever registrerte minutter; prosentmål krever både teller og nevner.
Kampvurderingen vises bare der kilden har registrert en verdi.
Nå-profilen summerer alle registrerte turneringer i den valgte visningen og velger måltall etter spillerens posisjon. Per-90-tall gjør sesonger med ulik spilletid sammenlignbare. Treffprosenter beregnes bare når både teller og nevner finnes, og er ikke en rangering mot andre spillere.
Serie AKlubb · AC Milan · 2026-276.50
Europa LeagueKlubb · AC Milan · 2026-275.60Mest spilletid i Serie A.
Ingen trofeer registrert.
| Spor | Kamp | Turnering | Min | Vurdering | M | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | 28. oktober · AC Milan–Bologna | Serie A · 2026-27 | 58 | 6.3 | ||
| Klubb | 25. oktober · AC Milan–Udinese | Serie A · 2026-27 | 0 | – | ||
| Klubb | 22. oktober · AC Milan–Bournemouth | Europa League · 2026-27 | 45 | 5.6 | ||
| Klubb | 18. oktober · AC Milan–Atalanta | Serie A · 2026-27 | 15 | 6.3 | ||
| Klubb | 15. oktober · AC Milan–Red Bull Salzburg | Europa League · 2026-27 | 0 | – | ||
| Klubb | 11. oktober · AC Milan–Sassuolo | Serie A · 2026-27 | 46 | 6.4 | ||
| Klubb | 20. september · AC Milan–Lecce | Serie A · 2026-27 | 76 | 6.9 | ||
| Klubb | 12. september · AC Milan–Lazio | Serie A · 2026-27 | 45 | 6.5 | ||
| Klubb | 6. september · AC Milan–Juventus | Serie A · 2026-27 | 90 | 5.9 | ||
| Klubb | 28. august · AC Milan–Venezia |
Sammenligning innen samme sesong. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Lite datagrunnlag
Registrerte data kommer fra World Cup.
Turneringsprofil for én turnering i sesongen. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Ufullstendig datagrunnlag
Registrerte data kommer fra Serie A.
Turneringsprofil for én turnering i sesongen. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Registrerte data kommer fra Privatlandskamper.
Turneringsprofil for én turnering i sesongen. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Lite datagrunnlag
Registrerte data kommer fra Premier League.
Turneringsprofil for én turnering i sesongen. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Registrerte data kommer fra Privatlandskamper.
Turneringsprofil for én turnering i sesongen. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Lite datagrunnlag
Mest spilletid i Premier League.
Sammenligning innen samme sesong. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Lite datagrunnlag
Registrerte data kommer fra Privatlandskamper.
Turneringsprofil for én turnering i sesongen. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Mest spilletid i Premier League.
Sammenligning innen samme sesong. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Lite datagrunnlag
Registrerte data kommer fra World Cup.
Turneringsprofil for én turnering i sesongen. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Mest spilletid i La Liga.
Sammenligning innen samme sesong. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Mest spilletid i La Liga.
Sammenligning innen samme sesong. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Registrerte data kommer fra La Liga.
Turneringsprofil for én turnering i sesongen. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Mest spilletid i La Liga.
Sammenligning innen samme sesong. Per-90 krever registrerte minutter. Lite datagrunnlag under 180 minutter.
Lite datagrunnlag
| Serie A · 2026-27 |
| 6 |
| – |
| Klubb | 23. august · AC Milan–Torino | Serie A · 2026-27 | 66 | 7.2 |
| Landslag | 1. juli · Ecuador–Mexico | Verdensmesterskapet · 2026 | – | – |
| Landslag | 25. juni · Ecuador–Tyskland | Verdensmesterskapet · 2026 | 19 | 6.4 |
| Landslag | 21. juni · Ecuador–Curaçao | Verdensmesterskapet · 2026 | 70 | 6.7 |
| Landslag | 14. juni · Ecuador–Elfenbenskysten | Verdensmesterskapet · 2026 | – | – |
| Klubb | 24. mai · AC Milan–Cagliari | Serie A · 2025-26 | – | – |
| Klubb | 10. mai · AC Milan–Atalanta | Serie A · 2025-26 | 10 | 7.0 |
| Klubb | 3. mai · AC Milan–Sassuolo | Serie A · 2025-26 | 90 | 7.0 |
| Klubb | 26. april · AC Milan–Juventus | Serie A · 2025-26 | 45 | 6.5 |
| Klubb | 19. april · AC Milan–Hellas Verona | Serie A · 2025-26 | – | – |
| Klubb | 11. april · AC Milan–Udinese | Serie A · 2025-26 | – | – |
| Klubb | 6. april · AC Milan–Napoli | Serie A · 2025-26 | – | – |
| Klubb | 21. mars · AC Milan–Torino | Serie A · 2025-26 | – | – |
| Klubb | 15. mars · AC Milan–Lazio | Serie A · 2025-26 | 57 | 6.3 |
| Klubb | 8. mars · AC Milan–Inter | Serie A · 2025-26 | 90 | 7.7 | 1 |
| Klubb | 1. mars · AC Milan–Cremonese | Serie A · 2025-26 | 1 | – |
| Klubb | 22. februar · AC Milan–Parma | Serie A · 2025-26 | 62 | 6.6 |
| Klubb | 18. februar · AC Milan–Como | Serie A · 2025-26 | – | – |
| Klubb | 13. februar · AC Milan–Pisa | Serie A · 2025-26 | – | – |
| Klubb | 3. februar · AC Milan–Bologna | Serie A · 2025-26 | 11 | 6.9 |
| Klubb | 25. januar · AC Milan–AS Roma | Serie A · 2025-26 | – | – |
| Klubb | 18. januar · AC Milan–Lecce | Serie A · 2025-26 | 90 | 7.0 |
| Klubb | 15. januar · AC Milan–Como | Serie A · 2025-26 | – | – |
| Klubb | 11. januar · AC Milan–Fiorentina | Serie A · 2025-26 | 60 | 6.5 |
| Klubb | 8. januar · AC Milan–Genoa | Serie A · 2025-26 | – | – |
| Klubb | 2. januar · AC Milan–Cagliari | Serie A · 2025-26 | 79 | 6.7 |
| Klubb | 28. desember · AC Milan–Hellas Verona | Serie A · 2025-26 | – | – |
| Klubb | 14. desember · AC Milan–Sassuolo | Serie A · 2025-26 | 1 | – |
| Klubb | 8. desember · AC Milan–Torino | Serie A · 2025-26 | 8 | 6.6 |
| Klubb | 29. november · AC Milan–Lazio | Serie A · 2025-26 | – | – |
| Klubb | 23. november · AC Milan–Inter | Serie A · 2025-26 | – | – |
| Klubb | 8. november · AC Milan–Parma | Serie A · 2025-26 | 70 | 6.7 |
| Klubb | 2. november · AC Milan–AS Roma | Serie A · 2025-26 | – | – |
| Landslag | 11. oktober · Ecuador–USA | Privatlandskamper · 2025 | 44 | 6.9 |
| Klubb | 28. september · AC Milan–Napoli | Serie A · 2025-26 | 57 | 5.2 |
| Klubb | 20. september · AC Milan–Udinese | Serie A · 2025-26 | 90 | 6.6 |
| Klubb | 14. september · AC Milan–Bologna | Serie A · 2025-26 | 90 | 6.7 |
| Klubb | 29. august · AC Milan–Lecce | Serie A · 2025-26 | 90 | 7.0 |
| Klubb | 23. august · AC Milan–Cremonese | Serie A · 2025-26 | 45 | 7.3 | 1 |
| Klubb | 19. mai · Brighton–Liverpool | Premier League · 2024-25 | 90 | 8.3 |
| Klubb | 10. mai · Brighton–Wolves | Premier League · 2024-25 | 90 | 7.7 |
| Klubb | 4. mai · Brighton–Newcastle | Premier League · 2024-25 | 90 | 7.3 |
| Klubb | 26. april · Brighton–West Ham | Premier League · 2024-25 | 90 | 7.3 |
| Klubb | 19. april · Brighton–Brentford | Premier League · 2024-25 | 90 | 6.5 |
| Klubb | 12. april · Brighton–Leicester | Premier League · 2024-25 | 90 | 7.2 |
| Klubb | 5. april · Brighton–Crystal Palace | Premier League · 2024-25 | 81 | 6.5 |
| Klubb | 2. april · Brighton–Aston Villa | Premier League · 2024-25 | 90 | 6.2 |
| Klubb | 15. mars · Brighton–Manchester City | Premier League · 2024-25 | 90 | 7.3 | 1 |
| Klubb | 8. mars · Brighton–Fulham | Premier League · 2024-25 | 90 | 7.2 |
| Klubb | 25. februar · Brighton–Bournemouth | Premier League · 2024-25 | 72 | 6.7 |
| Klubb | 22. februar · Brighton–Southampton | Premier League · 2024-25 | 23 | 6.7 |
| Klubb | 19. januar · Brighton–Manchester United | Premier League · 2024-25 | 84 | 6.6 |
| Klubb | 16. januar · Brighton–Ipswich | Premier League · 2024-25 | 90 | 7.3 |
| Klubb | 4. januar · Brighton–Arsenal | Premier League · 2024-25 | 90 | 6.9 |
| Klubb | 27. desember · Brighton–Brentford | Premier League · 2024-25 | 90 | 7.2 |
| Klubb | 21. desember · Brighton–West Ham | Premier League · 2024-25 | 90 | 7.3 |
| Klubb | 15. desember · Brighton–Crystal Palace | Premier League · 2024-25 | 90 | 6.6 |
| Klubb | 8. desember · Brighton–Leicester | Premier League · 2024-25 | 90 | 7.7 | 1 |
| Klubb | 5. desember · Brighton–Fulham | Premier League · 2024-25 | 90 | 6.7 |
| Klubb | 29. november · Brighton–Southampton | Premier League · 2024-25 | 90 | 7.9 |
| Klubb | 23. november · Brighton–Bournemouth | Premier League · 2024-25 | 90 | 6.9 |
| Klubb | 9. november · Brighton–Manchester City | Premier League · 2024-25 | 90 | 6.9 |
| Klubb | 2. november · Brighton–Liverpool | Premier League · 2024-25 | 90 | 6.3 |
| Klubb | 26. oktober · Brighton–Wolves | Premier League · 2024-25 | 90 | 7.6 |
| Klubb | 19. oktober · Brighton–Newcastle | Premier League · 2024-25 | 18 | 6.9 |
| Klubb | 6. oktober · Brighton–Tottenham | Premier League · 2024-25 | 45 | 6.9 |
| Klubb | 28. september · Brighton–Chelsea | Premier League · 2024-25 | 90 | 6.3 |
| Klubb | 22. september · Brighton–Nottingham Forest | Premier League · 2024-25 | 82 | 6.9 |
| Klubb | 14. september · Brighton–Ipswich | Premier League · 2024-25 | – | – |
| Klubb | 31. august · Brighton–Arsenal | Premier League · 2024-25 | 18 | 7.3 |
| Klubb | 13. april · Brighton–Burnley | Premier League · 2023-24 | 13 | 6.7 |
| Klubb | 6. april · Brighton–Arsenal | Premier League · 2023-24 | 90 | 7.3 |
| Klubb | 3. april · Brighton–Brentford | Premier League · 2023-24 | – | – |
| Klubb | 31. mars · Brighton–Liverpool | Premier League · 2023-24 | 89 | 6.6 |
| Landslag | 24. mars · Italy–Ecuador | Privatlandskamper · 2024 | 90 | 6.5 |
| Landslag | 22. mars · Ecuador–Guatemala | Privatlandskamper · 2024 | – | – |
| Klubb | 14. mars · Brighton–AS Roma | Europa League · 2023-24 | 61 | 7.3 | 1 |
| Klubb | 10. mars · Brighton–Nottingham Forest | Premier League · 2023-24 | 76 | 6.9 |
| Klubb | 7. mars · Brighton–AS Roma | Europa League · 2023-24 | 15 | 6.5 |
| Klubb | 2. mars · Brighton–Fulham | Premier League · 2023-24 | 90 | 7.2 |
| Klubb | 24. februar · Brighton–Everton | Premier League · 2023-24 | 30 | 6.7 |
| Klubb | 18. februar · Brighton–Sheffield United | Premier League · 2023-24 | 9 | 6.7 |
| Klubb | 10. februar · Brighton–Tottenham | Premier League · 2023-24 | 90 | 6.6 |
| Klubb | 3. februar · Brighton–Crystal Palace | Premier League · 2023-24 | 10 | 6.7 |
| Klubb | 30. januar · Brighton–Luton | Premier League · 2023-24 | 45 | 6.5 |
| Klubb | 22. januar · Brighton–Wolves | Premier League · 2023-24 | 72 | 7.9 |
| Klubb | 2. januar · Brighton–West Ham | Premier League · 2023-24 | 90 | 7.5 |
| Klubb | 28. desember · Brighton–Tottenham | Premier League · 2023-24 | 45 | 7.2 | 1 |
| Klubb | 9. november · Brighton–Ajax | Europa League · 2023-24 | 12 | 6.5 |
| Klubb | 30. september · Brighton–Aston Villa | Premier League · 2023-24 | 45 | 6.0 |
Lite datagrunnlag