Nå-profil
Keeperprofil
Ingen sesongdata å bygge en rolleprofil av ennå.

Aktiv rolle først, deretter kampform og karriere. Faktiske databaseverdier – ingen beregnede anslag.
Ingen sesongdata å bygge en rolleprofil av ennå.
Kampvurderingen vises bare der kilden har registrert en verdi.
Ingen sesongdata å visualisere ennå.
Nå-profilen summerer alle registrerte turneringer i den valgte visningen og velger måltall etter spillerens posisjon. Per-90-tall gjør sesonger med ulik spilletid sammenlignbare. Treffprosenter beregnes bare når både teller og nevner finnes, og er ikke en rangering mot andre spillere.
Ingen trofeer registrert.
| Kamp | Turnering | Min | Vurdering | M | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. oktober · Rep. Of Ireland–Slovakia | Europamesterskapet · 2020 | 120 | 7.2 | ||
| 18. november · Rep. Of Ireland–Danmark | Europamesterskapet · 2020 | 90 | 6.4 | ||
| 15. oktober · Rep. Of Ireland–Sveits | Europamesterskapet · 2020 | 90 | 6.9 | ||
| 12. oktober · Rep. Of Ireland–Georgia | Europamesterskapet · 2020 | 90 | 6.8 | ||
| 5. september · Rep. Of Ireland–Sveits | Europamesterskapet · 2020 | 90 | 6.7 | ||
| 10. juni · Rep. Of Ireland–Gibraltar | Europamesterskapet · 2020 | 90 | 7.1 | ||
| 7. juni · Rep. Of Ireland–Danmark | Europamesterskapet · 2020 | 90 | 6.8 | ||
| 26. mars · Rep. Of Ireland–Georgia | Europamesterskapet · 2020 | 90 | 7.3 | ||
| 23. mars · Rep. Of Ireland–Gibraltar | Europamesterskapet · 2020 | 90 | 7.4 | ||
| 14. november · Rep. Of Ireland–Danmark | VM-kvalifisering Europa · 2018 | 90 | 6.3 | ||
| 11. november · Rep. Of Ireland–Danmark | VM-kvalifisering Europa · 2018 | 90 | 7.4 | ||
| 9. oktober · Rep. Of Ireland–Wales | VM-kvalifisering Europa · 2018 | 90 | 7.2 | ||
| 6. oktober · Rep. Of Ireland–Moldova |
| VM-kvalifisering Europa · 2018 |
| 90 |
| 7.3 |
| 5. september · Rep. Of Ireland–Serbia | VM-kvalifisering Europa · 2018 | 90 | 6.6 |
| 2. september · Rep. Of Ireland–Georgia | VM-kvalifisering Europa · 2018 | 90 | 6.5 |
| 11. juni · Rep. Of Ireland–Østerrike | VM-kvalifisering Europa · 2018 | 90 | 6.9 |