Nå-profil
Angrepsprofil
Ingen sesongdata å bygge en rolleprofil av ennå.

Aktiv rolle først, deretter kampform og karriere. Faktiske databaseverdier – ingen beregnede anslag.
Ingen sesongdata å bygge en rolleprofil av ennå.
Kampvurderingen vises bare der kilden har registrert en verdi.
Ingen sesongdata å visualisere ennå.
Nå-profilen summerer alle registrerte turneringer i den valgte visningen og velger måltall etter spillerens posisjon. Per-90-tall gjør sesonger med ulik spilletid sammenlignbare. Treffprosenter beregnes bare når både teller og nevner finnes, og er ikke en rangering mot andre spillere.
Ingen trofeer registrert.
| Kamp | Turnering | Min | Vurdering | M | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. april · Crystal Palace W–Chelsea W | FA Women's Super League · 2024-25 | 51 | 6.5 | ||
| 16. februar · Crystal Palace W–Manchester United W | FA Women's Super League · 2024-25 | 77 | 6.3 | 1 | |
| 2. februar · Crystal Palace W–Brighton W | FA Women's Super League · 2024-25 | 61 | 6.6 | ||
| 26. januar · Crystal Palace W–Tottenham Hotspur W | FA Women's Super League · 2024-25 | 90 | 6.7 | ||
| 19. januar · Crystal Palace W–Arsenal W | FA Women's Super League · 2024-25 | 57 | 6.9 | ||
| 15. desember · Crystal Palace W–Manchester United W | FA Women's Super League · 2024-25 | 90 | 6.3 | ||
| 8. desember · Crystal Palace W–West Ham W | FA Women's Super League · 2024-25 | 81 | 7.9 | 1 | |
| 17. november · Crystal Palace W–Aston Villa W | FA Women's Super League · 2024-25 | 74 | 6.5 | 1 | |
| 10. november · Crystal Palace W–Everton W | FA Women's Super League · 2024-25 | 90 | 6.7 | ||
| 20. oktober · Crystal Palace W–Liverpool W | FA Women's Super League · 2024-25 | 77 | 7.5 | ||
| 13. oktober · Crystal Palace W–Brighton W | FA Women's Super League · 2024-25 | 81 | 6.9 | ||
| 6. oktober · Crystal Palace W–Leicester City FC W |
| FA Women's Super League · 2024-25 |
| 75 |
| 7.0 |
| 27. september · Crystal Palace W–Chelsea W | FA Women's Super League · 2024-25 | 90 | 6.2 |