Nå-profil
Forsvarsprofil
Ingen sesongdata å bygge en rolleprofil av ennå.

Aktiv rolle først, deretter kampform og karriere. Faktiske databaseverdier – ingen beregnede anslag.
Ingen sesongdata å bygge en rolleprofil av ennå.
Kampvurderingen vises bare der kilden har registrert en verdi.
Ingen sesongdata å visualisere ennå.
Nå-profilen summerer alle registrerte turneringer i den valgte visningen og velger måltall etter spillerens posisjon. Per-90-tall gjør sesonger med ulik spilletid sammenlignbare. Treffprosenter beregnes bare når både teller og nevner finnes, og er ikke en rangering mot andre spillere.
Ingen trofeer registrert.
| Spor | Kamp | Turnering | Min | Vurdering | M | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | 15. oktober · Benfica–Celtic | Europa League · 2026-27 | 26 | 6.3 | ||
| Klubb | 11. oktober · Benfica–Guimaraes | Primeira Liga · 2026-27 | 0 | – | ||
| Klubb | 20. september · Benfica–FC Porto | Primeira Liga · 2026-27 | 5 | 6.1 | ||
| Klubb | 13. september · Benfica–GIL Vicente | Primeira Liga · 2026-27 | 0 | – | ||
| Klubb | 29. januar · Utrecht–Celtic | Europa League · 2025-26 | 29 | 6.5 | ||
| Klubb | 22. januar · Utrecht–Genk | Europa League · 2025-26 | 22 | 6.3 | ||
| Klubb | 11. desember · Utrecht–Nottingham Forest | Europa League · 2025-26 | 90 | 7.2 | 1 | |
| Klubb | 27. november · Utrecht–Real Betis | Europa League · 2025-26 | 45 | 6.3 | ||
| Klubb | 6. november · Utrecht–FC Porto | Europa League · 2025-26 | 90 | 7.9 | 1 | |
| Klubb |
| 23. oktober · Utrecht–SC Freiburg |
| Europa League · 2025-26 |
| 90 |
| 6.3 |
| Landslag | 9. oktober · Marokko–Bahrain | Privatlandskamper · 2025 | – | – |
| Klubb | 2. oktober · Utrecht–Brann | Europa League · 2025-26 | 80 | 6.3 |
| Klubb | 25. september · Utrecht–Lyon | Europa League · 2025-26 | 90 | 7.5 |