
Defence Force mot Point Fortin, Pro League
Pro LeagueHasely Crawford Stadium · Port of SpainFulltid
Hendelser
Defence Force – Point FortinIngen kamphendelser er bekreftet ennå.
Modellens fasit
Prematchkilde ikke publisertNeste kamp
Fortsett kampreisenIngen ny kamp er registrert for Defence Force.
Ingen ny kamp er registrert for Point Fortin.
KampoppsummeringPro League
Defence Force vant 3–0. Detaljert hendelses-, oppstillings- og kampstatistikk fylles inn når den er publisert.
Tabell
Pro League 2026| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defence Force | 7 | +8 | 17 | – |
| 2 | Cunupia | 1 | 0 | 1 | – |
| 3 | Athletic Club | 1 | 0 | 1 | – |
| 4 | Central | 0 | 0 | 0 | – |
| 5 | La Horquetta Rangers | 0 | 0 | 0 | – |
| 6 | Morvant Caledonia United | 0 | 0 | 0 | – |
| 7 | San Juan Jabloteh | 0 | 0 | 0 | ↑1 |
| 8 | Phoenix | 1 | -1 | 0 | ↑1 |
| 9 | Prison Service | 1 | -1 | 0 | ↑1 |
| 10 | Police | 1 | -1 | 0 | ↑1 |
| 11 | Club Sando | 1 | -2 | 0 | ↑1 |
| 12 | Point Fortin | 1 | -3 | 0 | ↓5 |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.











