
China PR U23 mot Timor-Leste U23, U23-kvalifisering til Asiamesterskapet
U23-kvalifisering til AsiamesterskapetToyota Stadium · Toyota CityFulltid
Hendelser
China PR U23 – Timor-Leste U23Ingen kamphendelser er bekreftet ennå.
Modellens fasit
Prematchkilde ikke publisertNeste kamp
Fortsett kampreisenIngen ny kamp er registrert for China PR U23.
Ingen ny kamp er registrert for Timor-Leste U23.
KampoppsummeringAFC U23 Asian Cup - Qualification
China PR U23 vant 2–1. Detaljert hendelses-, oppstillings- og kampstatistikk fylles inn når den er publisert.
Tabell
U23-kvalifisering til Asiamesterskapet 2026| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +7 | 3 | – | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | ↑7 | |
| 3 | 1 | +1 | 3 | ↓1 | |
| 4 | 1 | +1 | 3 | ↓1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | ↓1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | ↓1 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | ↓1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | ↓1 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | ↓1 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 19 | Northern Mariana U23 | 0 | 0 | 0 | – |
| 20 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | ↑1 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | ↑1 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | ↑1 | |
| 29 | 1 | -1 | 0 | ↑1 | |
| 30 | 1 | -1 | 0 | ↓4 | |
| 31 | 1 | -1 | 0 | – | |
| 32 | 1 | -7 | 0 | – |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.
