
FSV Mainz 05 II mot SSV Ulm 1846, Regionalliga - SudWest
Regionalliga - SudWestFulltid
J. Ugljanin83′
M. Heinrich72′
Hendelser
FSV Mainz 05 II – SSV Ulm 1846- 83′1–1
Mål·J. Ugljanin·FSV Mainz 05 II - 72′0–1
Mål·M. Heinrich·SSV Ulm 1846
Modellens fasit
Prematchkilde ikke publisertNeste kamp
Fortsett kampreisenTabell
Regionalliga - SudWest 2026| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV Ulm 1846 | 3 | +1 | 5 | – |
| 2 | Hessen Kassel | 1 | 0 | 1 | – |
| 3 | FSV Mainz 05 II | 1 | 0 | 1 | ↑5 |
| 4 | Barockstadt Fulda-Lehn. | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 5 | Eintracht Trier | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 6 | FC 08 Homburg | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 7 | FC Astoria Walldorf | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 8 | FSV Frankfurt | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 9 | Freiburg II | 0 | 0 | 0 | – |
| 10 | Kaiserslautern II | 0 | 0 | 0 | – |
| 11 | Kickers Offenbach | 0 | 0 | 0 | – |
| 12 | SGV Freiberg | 0 | 0 | 0 | – |
| 13 | SV Sandhausen | 0 | 0 | 0 | – |
| 14 | Stuttgarter Kickers | 0 | 0 | 0 | – |
| 15 | TSV Steinbach | 0 | 0 | 0 | – |
| 16 | VfR Aalen | 0 | 0 | 0 | – |
| 17 | VfR Mannheim | 0 | 0 | 0 | – |
| 18 | Eintracht Frankfurt II | 1 | -1 | 0 | – |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.















