
| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | One Knoxville | 16 | +18 | 36 | – |
| 2 | Union Omaha | 16 | +7 | 31 | – |
| 3 | Charlotte Independence | 14 | +16 | 30 | – |
| 4 | Boise | 18 | +2 | 30 | – |
| 5 | Forward Madison | 14 | +12 | 26 | – |
| 6 | Alta | 17 | +4 | 25 | – |
| 7 | Fort Wayne | 15 | +7 | 24 | – |
| 8 | Spokane Velocity | 15 | -4 | 23 | – |
| 9 | Naples | 19 | -6 | 23 | – |
| 10 | Chattanooga Red Wolves | 14 | +5 | 22 | – |
| 11 | Portland Hearts of Pine | 16 | -1 | 20 | – |
| 12 | Corpus Christi | 16 | -6 | 18 | – |
| 13 | Sarasota Paradise | 18 | -11 | 18 | – |
| 14 | Westchester SC | 15 | 0 | 14 | – |
| 15 | Greenville Triumph | 14 | -8 | 14 | – |
| 16 | Richmond Kickers | 16 | -18 | 12 | – |
| 17 | NY Cosmos | 15 | -17 | 10 | – |
| 18 | Tormenta | 0 | 0 | 0 | – |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.