
Fort Wayne mot Detroit City, USL League One Cup
USL League One CupRuoff Mortgage StadiumFulltid
Hendelser
Fort Wayne – Detroit CityIngen kamphendelser er bekreftet ennå.
Modellens fasit
Prematchkilde ikke publisertNeste kamp
Fortsett kampreisenIngen ny kamp er registrert for Fort Wayne.
Ingen ny kamp er registrert for Detroit City.
KampoppsummeringUSL League One Cup
Detroit City vant 1–2. Detaljert hendelses-, oppstillings- og kampstatistikk fylles inn når den er publisert.
Tabell
USL League One Cup 2026| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 4 | +9 | 12 | – |
| 2 | Hartford Athletic | 4 | +6 | 10 | – |
| 3 | Miami FC | 4 | +6 | 9 | – |
| 4 | Colorado Springs | 3 | +6 | 9 | – |
| 5 | Spokane Velocity | 4 | 0 | 9 | – |
| 6 | Charleston Battery | 4 | +5 | 8 | – |
| 7 | Pittsburgh Riverhounds | 4 | +5 | 8 | – |
| 8 | Charlotte Independence | 4 | +2 | 8 | – |
| 9 | Detroit City | 4 | +2 | 8 | ↑11 |
| 10 | Louisville City | 3 | +6 | 7 | ↓1 |
| 11 | Brooklyn | 4 | +5 | 7 | ↓1 |
| 12 | Sacramento Republic | 3 | +5 | 7 | ↓1 |
| 13 | San Antonio | 3 | +2 | 7 | ↓1 |
| 14 | El Paso Locomotive | 3 | +2 | 6 | ↓1 |
| 15 | New Mexico United | 3 | +1 | 6 | ↓1 |
| 16 | Union Omaha | 3 | -1 | 6 | ↓1 |
| 17 | Birmingham Legion | 3 | +3 | 5 | ↓1 |
| 18 | Lexington | 3 | +2 | 5 | ↓1 |
| 19 | Rhode Island | 4 | +2 | 5 | ↓1 |
| 20 | Indy Eleven | 4 | +1 | 5 | ↓1 |
| 21 | Portland Hearts of Pine | 4 | -3 | 5 | – |
| 22 | Boise | 3 | 0 | 4 | – |
| 23 | FC Tulsa | 3 | 0 | 4 | – |
| 24 | Oakland Roots | 4 | -1 | 4 | – |
| 25 | Sporting JAX | 4 | -1 | 4 | – |
| 26 | NY Cosmos | 4 | -5 | 4 | – |
| 27 | Alta | 3 | -2 | 3 | – |
| 28 | Greenville Triumph | 4 | -3 | 3 | – |
| 29 | Loudoun United | 4 | -3 | 3 | – |
| 30 | Corpus Christi | 3 | -3 | 3 | – |
| 31 | Phoenix Rising | 3 | -4 | 3 | – |
| 32 | Richmond Kickers | 4 | -6 | 3 | – |
| 33 | Sarasota Paradise | 4 | -7 | 3 | – |
| 34 | Monterey Bay | 3 | -1 | 2 | – |
| 35 | Chattanooga Red Wolves | 3 | -1 | 2 | – |
| 36 | One Knoxville | 3 | -1 | 2 | – |
| 37 | Las Vegas Lights | 3 | -3 | 1 | – |
| 38 | Fort Wayne | 4 | -5 | 1 | – |
| 39 | Westchester SC | 4 | -5 | 1 | – |
| 40 | Naples | 4 | -7 | 1 | – |
| 41 | Orange County SC | 3 | -3 | 0 | – |
| 42 | Forward Madison | 3 | -5 | 0 | – |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.









































