
FC Tulsa mot New Mexico United, USL Championship
USL ChampionshipONEOK FieldFulltid
W. Wilson19′
Hendelser
FC Tulsa – New Mexico United- 90+1′1–0Gult kort·L. Archimede·New Mexico United
- 86′1–0Bytte·J. Webber·FC Tulsa
- 86′1–0Bytte·L. Dorsey·FC Tulsa
- 78′1–0Bytte·Ian·FC Tulsa
- 78′1–0Bytte·A. Ordonez·FC Tulsa
- 74′1–0Gult kort·Ian·FC Tulsa
- 69′1–0Bytte·J. Melto Quiah·New Mexico United
- 68′1–0Bytte·C. Dennis·New Mexico United
- 63′1–0Bytte·W. Wilson·FC Tulsa
- 59′1–0Bytte·C. Nava·New Mexico United
- 59′1–0Bytte·C. Wilkerson·New Mexico United
- 57′1–0Gult kort·J. Webber·FC Tulsa
- 54′1–0Rødt kort·N. Hamalainen·New Mexico United
- 54′1–0Gult kort·N. Hamalainen·New Mexico United
- 50′1–0Gult kort·W. Eisner·FC Tulsa
- 45+2′1–0Gult kort·N. Hamalainen·New Mexico United
- 46′1–0Bytte·M. Howell·New Mexico United
- Pause · 1–0
- 19′1–0
Mål·W. Wilson·FC Tulsa
Modellens fasit
Prematchkilde ikke publisertNeste kamp
Fortsett kampreisenIngen ny kamp er registrert for FC Tulsa.
Ingen ny kamp er registrert for New Mexico United.
Tabell
USL Championship 2026| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 15 | +12 | 31 | – |
| 2 | Orange County SC | 16 | +7 | 28 | – |
| 3 | Detroit City | 15 | +9 | 27 | – |
| 4 | Charleston Battery | 15 | +9 | 26 | – |
| 5 | San Antonio | 15 | +3 | 25 | – |
| 6 | Louisville City | 15 | +3 | 24 | ↑1 |
| 7 | New Mexico United | 15 | +3 | 24 | ↓1 |
| 8 | Miami FC | 17 | -1 | 24 | – |
| 9 | FC Tulsa | 14 | +2 | 22 | ↑7 |
| 10 | Indy Eleven | 14 | +3 | 21 | ↓1 |
| 11 | Oakland Roots | 15 | +2 | 21 | ↓1 |
| 12 | Pittsburgh Riverhounds | 14 | -1 | 20 | ↓1 |
| 13 | Rhode Island | 14 | +6 | 19 | ↓1 |
| 14 | Colorado Springs | 14 | +2 | 19 | ↓1 |
| 15 | Sacramento Republic | 13 | +2 | 19 | ↓1 |
| 16 | El Paso Locomotive | 14 | +1 | 19 | ↓1 |
| 17 | Hartford Athletic | 14 | -1 | 19 | – |
| 18 | Lexington | 14 | +2 | 18 | – |
| 19 | Phoenix Rising | 15 | -2 | 17 | – |
| 20 | Las Vegas Lights | 14 | -4 | 15 | – |
| 21 | Monterey Bay | 15 | -8 | 15 | – |
| 22 | Birmingham Legion | 15 | -3 | 14 | – |
| 23 | Brooklyn | 15 | -11 | 12 | – |
| 24 | Loudoun United | 14 | -11 | 11 | – |
| 25 | Sporting JAX | 17 | -24 | 7 | – |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.























