
Birmingham Legion mot Corpus Christi, USL League One Cup
USL League One CupProtective StadiumFulltid
Hendelser
Birmingham Legion – Corpus ChristiIngen kamphendelser er bekreftet ennå.
Modellens fasit
Prematchkilde ikke publisertNeste kamp
Fortsett kampreisenIngen ny kamp er registrert for Birmingham Legion.
Ingen ny kamp er registrert for Corpus Christi.
KampoppsummeringUSL League One Cup
Birmingham Legion vant 3–0. Detaljert hendelses-, oppstillings- og kampstatistikk fylles inn når den er publisert.
Tabell
USL League One Cup 2026| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 3 | +7 | 9 | – |
| 2 | Colorado Springs | 3 | +6 | 9 | – |
| 3 | Charleston Battery | 3 | +5 | 7 | – |
| 4 | Hartford Athletic | 3 | +5 | 7 | – |
| 5 | Sacramento Republic | 3 | +5 | 7 | – |
| 6 | San Antonio | 3 | +2 | 7 | – |
| 7 | Louisville City | 2 | +6 | 6 | – |
| 8 | Brooklyn | 3 | +5 | 6 | – |
| 9 | El Paso Locomotive | 3 | +2 | 6 | – |
| 10 | Miami FC | 3 | +1 | 6 | – |
| 11 | New Mexico United | 3 | +1 | 6 | – |
| 12 | Union Omaha | 3 | -1 | 6 | – |
| 13 | Spokane Velocity | 3 | -2 | 6 | – |
| 14 | Birmingham Legion | 3 | +3 | 5 | ↑17 |
| 15 | Pittsburgh Riverhounds | 3 | +3 | 5 | ↓1 |
| 16 | Lexington | 2 | +2 | 4 | ↓1 |
| 17 | Rhode Island | 3 | +2 | 4 | ↓1 |
| 18 | Indy Eleven | 3 | +1 | 4 | ↓1 |
| 19 | Charlotte Independence | 2 | +1 | 4 | ↓1 |
| 20 | Oakland Roots | 3 | +1 | 4 | ↓1 |
| 21 | Detroit City | 2 | +1 | 4 | ↓1 |
| 22 | Boise | 3 | 0 | 4 | ↓1 |
| 23 | FC Tulsa | 3 | 0 | 4 | ↓1 |
| 24 | Sporting JAX | 4 | -1 | 4 | ↓1 |
| 25 | Portland Hearts of Pine | 3 | -3 | 4 | ↓1 |
| 26 | Loudoun United | 2 | +1 | 3 | ↓1 |
| 27 | Alta | 3 | -2 | 3 | – |
| 28 | Sarasota Paradise | 3 | -2 | 3 | – |
| 29 | Corpus Christi | 3 | -3 | 3 | ↓3 |
| 30 | Phoenix Rising | 3 | -4 | 3 | ↓1 |
| 31 | NY Cosmos | 3 | -5 | 3 | ↓1 |
| 32 | Monterey Bay | 3 | -1 | 2 | – |
| 33 | Chattanooga Red Wolves | 2 | -1 | 1 | – |
| 34 | One Knoxville | 2 | -1 | 1 | – |
| 35 | Las Vegas Lights | 3 | -3 | 1 | – |
| 36 | Fort Wayne | 3 | -4 | 1 | – |
| 37 | Westchester SC | 3 | -4 | 1 | – |
| 38 | Naples | 3 | -5 | 1 | – |
| 39 | Orange County SC | 3 | -3 | 0 | – |
| 40 | Greenville Triumph | 1 | -3 | 0 | – |
| 41 | Forward Madison | 3 | -5 | 0 | – |
| 42 | Richmond Kickers | 3 | -7 | 0 | – |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.









































