
Vancouver Whitecaps mot Sporting Kansas City, Major League Soccer
Major League SoccerBC Place · VancouverFulltid
Hendelser
Vancouver Whitecaps – Sporting Kansas CityIngen kamphendelser er bekreftet ennå.
Modellens fasit
Prematchkilde ikke publisertNeste kamp
Fortsett kampreisenKampoppsummeringMajor League Soccer
Vancouver Whitecaps vant 3–0. Detaljert hendelses-, oppstillings- og kampstatistikk fylles inn når den er publisert.
Tabell
Major League Soccer 2026| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 8 | +18 | 21 | – |
| 2 | San Jose Earthquakes | 7 | +11 | 18 | – |
| 3 | Los Angeles FC | 7 | +13 | 16 | – |
| 4 | Nashville SC | 7 | +11 | 16 | – |
| 5 | Real Salt Lake | 6 | +4 | 13 | – |
| 6 | Chicago Fire | 7 | +4 | 13 | – |
| 7 | Seattle Sounders | 6 | +4 | 13 | – |
| 8 | Colorado Rapids | 7 | +7 | 12 | – |
| 9 | FC Dallas | 7 | +5 | 12 | – |
| 10 | Inter Miami | 7 | +1 | 12 | – |
| 11 | New York City FC | 7 | +5 | 11 | – |
| 12 | San Diego | 7 | +4 | 11 | – |
| 13 | Charlotte | 7 | +4 | 11 | – |
| 14 | Toronto FC | 7 | -1 | 11 | – |
| 15 | New York Red Bulls | 7 | -4 | 11 | – |
| 16 | Minnesota United FC | 7 | -5 | 11 | – |
| 17 | New England Revolution | 6 | +3 | 9 | – |
| 18 | Los Angeles Galaxy | 7 | -1 | 8 | – |
| 19 | Portland Timbers | 7 | -5 | 7 | – |
| 20 | DC United | 7 | -5 | 7 | – |
| 21 | FC Cincinnati | 7 | -6 | 7 | – |
| 22 | Columbus Crew | 7 | -1 | 6 | – |
| 23 | Austin | 7 | -3 | 6 | – |
| 24 | St. Louis City | 7 | -3 | 6 | – |
| 25 | Houston Dynamo | 6 | -6 | 6 | – |
| 26 | Atlanta United FC | 7 | -6 | 4 | – |
| 27 | Sporting Kansas City | 8 | -13 | 4 | – |
| 28 | Orlando City SC | 7 | -18 | 4 | – |
| 29 | Philadelphia Union | 7 | -6 | 3 | – |
| 30 | CF Montreal | 7 | -11 | 3 | – |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.





























