
Ingen kamphendelser er bekreftet ennå.
Ingen ny kamp er registrert for Kosovo U19.
Ingen ny kamp er registrert for Armenia U19.
Kosovo U19 vant 3–0. Detaljert hendelses-, oppstillings- og kampstatistikk fylles inn når den er publisert.
| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +13 | 9 | – | |
| 2 | 3 | +7 | 9 | – | |
| 3 | 3 | +7 | 6 | – | |
| 4 | 3 | +2 | 4 | – | |
| 5 | 3 | -6 | 3 | ↑47 | |
| 6 | Israel U19 | 3 | -2 | 2 | ↓1 |
| 7 |
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.
| 3 |
| -7 |
| 1 |
| ↓1 |
| 8 | ABFF U19 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 13 | Bosnia-Herzegovina U19 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 37 | Netherlands U19 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 38 | North Macedonia U19 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 39 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 41 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 42 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 43 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 44 | San Marino U19 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 46 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 47 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 48 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 51 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 52 | 0 | 0 | 0 | ↓1 |
| 53 | 3 | -14 | 0 | – |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.