
Minnesota United FC mot Portland Timbers, Major League Soccer
Major League SoccerAllianz Field · Saint PaulFulltid
Hendelser
Minnesota United FC – Portland TimbersIngen kamphendelser er bekreftet ennå.
Modellens fasit
Prematchkilde ikke publisertNeste kamp
Fortsett kampreisenKampoppsummeringMajor League Soccer
Minnesota United FC vant 2–0. Detaljert hendelses-, oppstillings- og kampstatistikk fylles inn når den er publisert.
Tabell
Major League Soccer 2026| # | Lag | K | MF | P | Flytt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 8 | +18 | 21 | – |
| 2 | Nashville SC | 8 | +13 | 19 | – |
| 3 | San Jose Earthquakes | 7 | +11 | 18 | – |
| 4 | Los Angeles FC | 7 | +13 | 16 | – |
| 5 | Inter Miami | 8 | +2 | 15 | – |
| 6 | Charlotte | 8 | +5 | 14 | – |
| 7 | Chicago Fire | 8 | +4 | 14 | – |
| 8 | Minnesota United FC | 8 | -3 | 14 | ↑8 |
| 9 | FC Dallas | 8 | +5 | 13 | ↓1 |
| 10 | Real Salt Lake | 6 | +4 | 13 | ↓1 |
| 11 | Seattle Sounders | 6 | +4 | 13 | ↓1 |
| 12 | Colorado Rapids | 8 | +6 | 12 | ↓1 |
| 13 | New England Revolution | 7 | +4 | 12 | ↓1 |
| 14 | Toronto FC | 8 | -1 | 12 | ↓1 |
| 15 | New York City FC | 8 | +4 | 11 | ↓1 |
| 16 | San Diego | 7 | +4 | 11 | ↓1 |
| 17 | New York Red Bulls | 8 | -7 | 11 | – |
| 18 | Los Angeles Galaxy | 8 | -1 | 9 | – |
| 19 | Houston Dynamo | 7 | -5 | 9 | – |
| 20 | DC United | 8 | -5 | 8 | – |
| 21 | FC Cincinnati | 8 | -6 | 8 | – |
| 22 | Austin | 8 | -3 | 7 | – |
| 23 | Portland Timbers | 8 | -7 | 7 | – |
| 24 | Columbus Crew | 8 | -2 | 6 | – |
| 25 | St. Louis City | 7 | -3 | 6 | – |
| 26 | CF Montreal | 8 | -8 | 6 | – |
| 27 | Philadelphia Union | 8 | -6 | 4 | – |
| 28 | Atlanta United FC | 8 | -8 | 4 | – |
| 29 | Sporting Kansas City | 8 | -13 | 4 | – |
| 30 | Orlando City SC | 8 | -19 | 4 | – |
Tabellen er beregnet rett etter denne kampen. Markøren viser endring fra tabellen før avspark.
Modellvurderingene er statistiske estimater fra Coros kampmodeller (Dixon-Coles, Elo og kalibrerte klassifiserere) og skal leses med synlig usikkerhet – ikke som fasit.





























