Nå-profil
Midtbaneprofil
Ingen sesongdata å bygge en rolleprofil av ennå.

Aktiv rolle først, deretter kampform og karriere. Faktiske databaseverdier – ingen beregnede anslag.
Ingen sesongdata å bygge en rolleprofil av ennå.
Kampvurderingen vises bare der kilden har registrert en verdi.
Ingen sesongdata å visualisere ennå.
Nå-profilen summerer alle registrerte turneringer i den valgte visningen og velger måltall etter spillerens posisjon. Per-90-tall gjør sesonger med ulik spilletid sammenlignbare. Treffprosenter beregnes bare når både teller og nevner finnes, og er ikke en rangering mot andre spillere.
Ingen trofeer registrert.
| Spor | Kamp | Turnering | Min | Vurdering | M | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | 23. april · Burnley–Manchester United | Premier League · 2016-17 | 90 | 6.2 | ||
| Klubb | 15. april · Burnley–Everton | Premier League · 2016-17 | 90 | 7.6 | ||
| Klubb | 8. april · Burnley–Middlesbrough | Premier League · 2016-17 | 90 | 6.9 | ||
| Klubb | 4. april · Burnley–Stoke | Premier League · 2016-17 | 90 | 6.8 | ||
| Klubb | 1. april · Burnley–Tottenham | Premier League · 2016-17 | 90 | 6.5 | ||
| Klubb | 18. mars · Burnley–Sunderland | Premier League · 2016-17 | 90 | 6.4 | ||
| Klubb | 12. mars · Burnley–Liverpool | Premier League · 2016-17 | 90 | 6.7 | ||
| Klubb | 4. mars · Burnley–Swansea | Premier League · 2016-17 | 80 | 7.5 | ||
| Klubb | 25. februar · Burnley–Hull City | Premier League · 2016-17 | 90 | 6.7 | ||
| Klubb | 12. februar · Burnley–Chelsea |
| Premier League · 2016-17 |
| 90 |
| 7.5 |
| Klubb | 4. februar · Burnley–Watford | Premier League · 2016-17 | 90 | 7.1 |
| Klubb | 31. januar · Burnley–Leicester | Premier League · 2016-17 | 90 | 7.7 |
| Klubb | 22. januar · Burnley–Arsenal | Premier League · 2016-17 | 17 | 6.5 |
| Klubb | 14. januar · Burnley–Southampton | Premier League · 2016-17 | 17 | 7.1 | 1 |