Nå-profil
Angrepsprofil
Ingen sesongdata å bygge en rolleprofil av ennå.

Også registrert som I. Brown
Aktiv rolle først, deretter kampform og karriere. Faktiske databaseverdier – ingen beregnede anslag.
Ingen sesongdata å bygge en rolleprofil av ennå.
Kampvurderingen vises bare der kilden har registrert en verdi.
Ingen sesongdata å visualisere ennå.
Nå-profilen summerer alle registrerte turneringer i den valgte visningen og velger måltall etter spillerens posisjon. Per-90-tall gjør sesonger med ulik spilletid sammenlignbare. Treffprosenter beregnes bare når både teller og nevner finnes, og er ikke en rangering mot andre spillere.
Ingen trofeer registrert.
| Spor | Kamp | Turnering | Min | Vurdering | M | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | 1. januar · Brighton–Bournemouth | Premier League · 2017-18 | 2 | – | ||
| Klubb | 16. desember · Brighton–Burnley | Premier League · 2017-18 | 15 | 6.5 | ||
| Klubb | 9. desember · Brighton–Huddersfield | Premier League · 2017-18 | 73 | 6.1 | ||
| Klubb | 2. desember · Brighton–Liverpool | Premier League · 2017-18 | 70 | 7.3 | ||
| Klubb | 28. november · Brighton–Crystal Palace | Premier League · 2017-18 | 8 | 6.3 | ||
| Klubb | 25. november · Brighton–Manchester United | Premier League · 2017-18 | 2 | 6.4 | ||
| Klubb | 20. november · Brighton–Stoke | Premier League · 2017-18 | 6 | 6.3 | ||
| Klubb | 4. november · Brighton–Swansea | Premier League · 2017-18 | 5 | 6.5 | ||
| Klubb | 29. oktober · Brighton–Southampton | Premier League · 2017-18 | 6 | 6.4 | ||
| Klubb | 20. oktober · Brighton–West Ham |
| Premier League · 2017-18 |
| 14 |
| 6.3 |
| Klubb | 15. oktober · Brighton–Everton | Premier League · 2017-18 | 5 | – |
| Klubb | 1. oktober · Brighton–Arsenal | Premier League · 2017-18 | 76 | 6.5 |
| Klubb | 12. august · Brighton–Manchester City | Premier League · 2017-18 | 24 | 6.8 |